Stanowisko: sekretarka, sekretarka/handlowiec, sekretarka - straszy inspektor, Sekretarka/Asystentka, ...
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1531 zł | 292 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Stanowisko |
sekretarka sekretarka/handlowiec sekretarka - straszy inspektor Sekretarka/Asystentka sekretarka medyczna Recepcjoniostka/Sekretarka starsza sekretarka sekretarka szkolna |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Kontrola jakości | 2272 zł( 1 ) |
|---|---|
| Organizacje pozarządowe/Wolontariat | 2260 zł( 2 ) |
| Projektowanie/Wdrażanie | 2145 zł( 1 ) |
| Informatyka/Administracja | 2128 zł( 2 ) |
| Analiza | 2000 zł( 1 ) |
| Prawo | 1981 zł( 7 ) |
| Media/Sztuka/Rozrywka | 1922 zł( 2 ) |
| Badania i rozwój | 1800 zł( 1 ) |
| Produkcja | 1700 zł( 2 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 1660 zł( 3 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 1636 zł( 7 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 1627 zł( 18 ) |
| Finanse/Ekonomia | 1606 zł( 2 ) |
| Administracja biurowa | 1586 zł( 135 ) |
| Human Resources | 1550 zł( 2 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 1465 zł( 6 ) |
| Marketing/Reklama/Public Relations | 1462 zł( 6 ) |
| Obsługa klienta/Call Center | 1460 zł( 2 ) |
| Sprzedaż | 1456 zł( 7 ) |
| Ubezpieczenia | 1434 zł( 4 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| dolnośląskie | 1880 zł( 25 ) |
|---|---|
| mazowieckie | 1775 zł( 73 ) |
| małopolskie | 1532 zł( 22 ) |
| lubuskie | 1532 zł( 5 ) |
| pomorskie | 1506 zł( 18 ) |
| śląskie | 1457 zł( 32 ) |
| lubelskie | 1401 zł( 9 ) |
| łódzkie | 1401 zł( 17 ) |
| zachodniopomorskie | 1376 zł( 13 ) |
| wielkopolskie | 1361 zł( 31 ) |
| opolskie | 1323 zł( 7 ) |
| podkarpackie | 1306 zł( 8 ) |
| świętokrzyskie | 1273 zł( 5 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1226 zł( 10 ) |
| kujawsko-pomorskie | 1205 zł( 13 ) |
| podlaskie | 1155 zł( 3 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2710 zł( 2 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1523 zł( 290 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 30 | 2049 zł( 9 ) |
|---|---|
| 40 | 2000 zł( 2 ) |
| 42 | 1978 zł( 3 ) |
| 52 | 1950 zł( 1 ) |
| 46 | 1933 zł( 3 ) |
| 26 | 1684 zł( 29 ) |
| 33 | 1666 zł( 7 ) |
| 34 | 1636 zł( 6 ) |
| 21 | 1633 zł( 14 ) |
| 27 | 1619 zł( 29 ) |
| 23 | 1506 zł( 21 ) |
| 45 | 1500 zł( 2 ) |
| 25 | 1489 zł( 41 ) |
| 38 | 1485 zł( 3 ) |
| 31 | 1473 zł( 11 ) |
| 22 | 1464 zł( 12 ) |
| 24 | 1457 zł( 31 ) |
| 50 | 1450 zł( 1 ) |
| 28 | 1440 zł( 23 ) |
| 29 | 1431 zł( 15 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| starsza sekretarka | 1950 zł( 1 ) |
|---|---|
| Recepcjoniostka/Sekretarka | 1804 zł( 1 ) |
| sekretarka szkolna | 1800 zł( 1 ) |
| sekretarka - straszy inspektor | 1558 zł( 2 ) |
| sekretarka | 1539 zł( 273 ) |
| Sekretarka/Asystentka | 1454 zł( 5 ) |
| sekretarka medyczna | 1228 zł( 9 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| wroclaw | 4000 zł( 2 ) |
|---|---|
| Lubin | 3000 zł( 1 ) |
| janki | 2700 zł( 1 ) |
| Katowcie | 2530 zł( 1 ) |
| Oborniki Śląskie | 2500 zł( 1 ) |
| Polkowice | 2500 zł( 1 ) |
| Żmigród | 2100 zł( 1 ) |
| Łaziska Górne | 2000 zł( 1 ) |
| Radom | 2000 zł( 1 ) |
| Tychy | 1950 zł( 2 ) |
| Warszawa | 1880 zł( 54 ) |
| Sosnowiec | 1804 zł( 1 ) |
| Świecie | 1800 zł( 1 ) |
| Gdańsk | 1720 zł( 9 ) |
| Kraków | 1710 zł( 17 ) |
| Katowice | 1708 zł( 6 ) |
| Lublin | 1686 zł( 5 ) |
| Starogard Gdański | 1656 zł( 1 ) |
| Biała Podlaska | 1616 zł( 1 ) |
| Kwidzyn | 1600 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 1717 zł( 16 ) |
|---|---|
| od 20 do 50 pracowników | 1670 zł( 47 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 1512 zł( 49 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 1496 zł( 24 ) |
| do 20 pracowników | 1492 zł( 96 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 1488 zł( 20 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1478 zł( 34 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 1616 zł( 108 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1518 zł( 80 ) |
| średnie | 1462 zł( 59 ) |
| pomaturalne/policealne | 1444 zł( 43 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| conajmniej 20 lat | 1647 zł( 11 ) |
|---|---|
| od 6 do 12 msc | 1611 zł( 27 ) |
| od 5 do 10 lat | 1602 zł( 33 ) |
| od 15 do 20 lat | 1580 zł( 5 ) |
| do 6 msc | 1575 zł( 39 ) |
| od 1 do 3 lat | 1502 zł( 108 ) |
| od 10 do 15 lat | 1480 zł( 7 ) |
| od 3 do 5 lat | 1442 zł( 58 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 1653 zł( 139 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1546 zł( 59 ) |
| wieś | 1479 zł( 7 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1343 zł( 25 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1300 zł( 52 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa zlecenie | 1853 zł( 8 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 1532 zł( 274 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1319 zł( 7 ) |
| umowa o dzieło | 1118 zł( 3 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| od 10 do 20 lat | 1669 zł( 82 ) |
|---|---|
| od 3 do 5 lat | 1593 zł( 48 ) |
| 1490 zł( 4 ) | |
| od 5 do 10 lat | 1469 zł( 66 ) |
| ponad 20 lat | 1456 zł( 71 ) |
| do 3 lat | 1316 zł( 19 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 9 | 2196 zł( 2 ) |
|---|---|
| 8 | 1616 zł( 2 ) |
| 1 | 1569 zł( 105 ) |
| 2 | 1551 zł( 54 ) |
| 5 | 1526 zł( 18 ) |
| 3 | 1498 zł( 56 ) |
| 6 | 1479 zł( 4 ) |
| 4 | 1416 zł( 24 ) |
| 10 | 1323 zł( 5 ) |
| 7 | 1249 zł( 5 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 1842 zł( 30 ) |
|---|---|
| dobrze | 1634 zł( 99 ) |
| neutralne | 1454 zł( 107 ) |
| bardzo źle | 1445 zł( 12 ) |
| źle | 1298 zł( 43 ) |