Stanowisko: Kasjer
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1412 zł | 50 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Stanowisko | Kasjer |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Media/Sztuka/Rozrywka | 5800 zł( 1 ) |
|---|---|
| Geologia/Hydrologia/Tektonika | 4318 zł( 1 ) |
| Finanse/Ekonomia | 2100 zł( 1 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 2100 zł( 1 ) |
| Administracja Państwowa | 1700 zł( 1 ) |
| Obsługa klienta/Call Center | 1455 zł( 5 ) |
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 1390 zł( 2 ) |
| Inne | 1367 zł( 9 ) |
| Administracja biurowa | 1355 zł( 2 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 1200 zł( 1 ) |
| Praca fizyczna | 1151 zł( 5 ) |
| Sprzedaż | 1103 zł( 16 ) |
| Zakupy | 1033 zł( 3 ) |
| Kontrola jakości | 1000 zł( 1 ) |
| Badania i rozwój | 835 zł( 1 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| mazowieckie | 2050 zł( 4 ) |
|---|---|
| wielkopolskie | 1858 zł( 8 ) |
| łódzkie | 1690 zł( 2 ) |
| dolnośląskie | 1560 zł( 5 ) |
| śląskie | 1550 zł( 8 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1200 zł( 1 ) |
| podlaskie | 1122 zł( 2 ) |
| małopolskie | 1101 zł( 6 ) |
| lubelskie | 1100 zł( 2 ) |
| zachodniopomorskie | 1087 zł( 3 ) |
| opolskie | 1017 zł( 1 ) |
| podkarpackie | 975 zł( 2 ) |
| świętokrzyskie | 959 zł( 1 ) |
| pomorskie | 918 zł( 3 ) |
| kujawsko-pomorskie | 894 zł( 2 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 1704 zł( 14 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1299 zł( 36 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 43 | 5800 zł( 1 ) |
|---|---|
| 27 | 2503 zł( 2 ) |
| 28 | 1967 zł( 3 ) |
| 50 | 1700 zł( 1 ) |
| 30 | 1598 zł( 5 ) |
| 35 | 1500 zł( 1 ) |
| 26 | 1450 zł( 2 ) |
| 40 | 1395 zł( 2 ) |
| 25 | 1319 zł( 6 ) |
| 19 | 1258 zł( 2 ) |
| 22 | 1200 zł( 1 ) |
| 34 | 1200 zł( 1 ) |
| 24 | 1167 zł( 5 ) |
| 21 | 1162 zł( 4 ) |
| 23 | 1072 zł( 6 ) |
| 36 | 959 zł( 1 ) |
| 20 | 955 zł( 2 ) |
| 31 | 930 zł( 3 ) |
| 38 | 810 zł( 2 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| Kasjer | 1412 zł( 50 ) |
|---|
Miejscowość tabela html wykres flash
| Katowice | 2612 zł( 3 ) |
|---|---|
| Warszawa | 2167 zł( 3 ) |
| Spała | 2100 zł( 1 ) |
| Kłodzko | 2100 zł( 1 ) |
| Nowy Sącz | 2000 zł( 1 ) |
| Złotoryja | 2000 zł( 1 ) |
| Poznań | 1952 zł( 7 ) |
| Nadarzyn | 1700 zł( 1 ) |
| Zabrze | 1500 zł( 1 ) |
| Wrocław | 1400 zł( 1 ) |
| Gdynia | 1343 zł( 1 ) |
| Strzelce Krajeńskie | 1280 zł( 1 ) |
| Złocieniec | 1200 zł( 1 ) |
| Świdnica | 1200 zł( 1 ) |
| Krotoszyn | 1200 zł( 1 ) |
| skomielna | 1200 zł( 1 ) |
| Lublin | 1200 zł( 1 ) |
| Płock | 1200 zł( 1 ) |
| Nowa huta | 1200 zł( 1 ) |
| Białystok | 1122 zł( 2 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 50 do 100 pracowników | 1792 zł( 7 ) |
|---|---|
| od 500 do 1000 pracowników | 1590 zł( 1 ) |
| do 20 pracowników | 1547 zł( 21 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1249 zł( 4 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 1147 zł( 9 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 1120 zł( 5 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 1029 zł( 3 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2482 zł( 7 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1338 zł( 12 ) |
| średnie | 1287 zł( 19 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1165 zł( 5 ) |
| pomaturalne/policealne | 986 zł( 7 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| conajmniej 20 lat | 5800 zł( 1 ) |
|---|---|
| od 6 do 12 msc | 1626 zł( 11 ) |
| od 15 do 20 lat | 1590 zł( 1 ) |
| od 5 do 10 lat | 1515 zł( 6 ) |
| od 1 do 3 lat | 1277 zł( 13 ) |
| do 6 msc | 1185 zł( 5 ) |
| od 10 do 15 lat | 1107 zł( 3 ) |
| od 3 do 5 lat | 1072 zł( 9 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 1624 zł( 13 ) |
|---|---|
| wieś | 1500 zł( 3 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1470 zł( 15 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1271 zł( 11 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1104 zł( 7 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa zlecenie | 1909 zł( 4 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 1449 zł( 41 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 752 zł( 2 ) |
| umowa o dzieło | 683 zł( 3 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| od 3 do 5 lat | 1815 zł( 10 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 1597 zł( 13 ) |
| ponad 20 lat | 1336 zł( 9 ) |
| od 10 do 20 lat | 1184 zł( 8 ) |
| do 3 lat | 1020 zł( 10 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 2 | 1939 zł( 7 ) |
|---|---|
| 3 | 1740 zł( 10 ) |
| 5 | 1370 zł( 4 ) |
| 6 | 1212 zł( 2 ) |
| 10 | 1200 zł( 1 ) |
| 1 | 1185 zł( 21 ) |
| 4 | 1172 zł( 2 ) |
| 8 | 473 zł( 1 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| dobrze | 1563 zł( 15 ) |
|---|---|
| bardzo dobrze | 1524 zł( 8 ) |
| neutralne | 1353 zł( 20 ) |
| źle | 1319 zł( 5 ) |
| bardzo źle | 659 zł( 2 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
K
Branże zawarte w raporcie:
I
S
Z
Opis stanowiska Kasjer
Źródlo: WikipediaZ Wikipedii, wolnej encyklopedii
- Kasjer - pracownik obsługujący kasę, czyli stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą; pobierający opłatę za sprzedany towar bądź usługę
- Kasjer biletowy - pracownik kolei odpowiedzialny za wystawianie biletów na przejazd i przyjmowanie za nie opłat
Zobacz też
- Babcia klozetowa - potoczne określenie osoby pracującej w ubikacji publicznej w charakterze kasjera, odpowiedzialnej też za zachowanie higieny
Kategoria:
- Strony ujednoznaczniające