Raport: zakupy
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 3781 zł | 72 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Stanowisko |
koordynator ds zasobów ludzkich koordynator Koordynator zespołu koordynator biura Koordynator Sprzedaży i Marketingu koordynator produkcji koordynator ds organizacyjo-administracyjnych koordynator ds. budżetowania koordynator logistyki Regionalny Koordynator ds.kadrowych koordynator ds. administracyjnych Koordynator ds. Jakości koordynator regionalny-handlowiec projektant, spcjalist ds. ochorny środowiska, koordynator zespołu koordynator handlowy koordynator zespołu programistów java koordynator recepcji Koordynator ds zarządzania projektami Koordynator projektu koordynator działu przygotowania prod. koordynator ds. kontroli jakości koordynator IT Koordynator oddziału HR Koordynator koordynator ds. obsługi klienta Koordynator ds obsługi klienta koordynator ds. księgowości koordynator do spraw administracji Koordynator Callcenter Koordynator ds. magazynowych koordynator ds programów poprawy produktywności koordynator grupy koordynator call center koordynator sprzedaży Koordynator ds. projektów koordynator e-commerce koordynator ds. transportu koordynator projektów Koordynator Sprzedaży Agencyjnej |
|---|---|
| Miejscowość |
Warszawa Bydgoszcz - Warszawa warszawa specjalista ds roliczeń WARSZAWA OKOLICE warszawa w Polservice |
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Informatyka/Administracja | 8408 zł( 6 ) |
|---|---|
| Internet/E-Commerce | 6800 zł( 1 ) |
| Hotelarstwo/Turystyka/Katering | 6350 zł( 2 ) |
| Zakupy | 5000 zł( 1 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 4793 zł( 1 ) |
| Telekomunikacja | 4467 zł( 3 ) |
| Tłumaczenia | 4150 zł( 2 ) |
| Informatyka/Programowanie | 4009 zł( 3 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 3800 zł( 1 ) |
| Administracja biurowa | 3754 zł( 6 ) |
| Inne | 3750 zł( 2 ) |
| Kadra zarządzająca | 3700 zł( 1 ) |
| Finanse/Ekonomia | 3550 zł( 4 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 3400 zł( 1 ) |
| Organizacje pozarządowe/Wolontariat | 3150 zł( 2 ) |
| Ubezpieczenia | 3125 zł( 2 ) |
| Szkolenia/Edukacja | 3108 zł( 3 ) |
| Sprzedaż | 3060 zł( 5 ) |
| Administracja Państwowa | 3030 zł( 1 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 2750 zł( 1 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| mazowieckie | 3781 zł( 72 ) |
|---|
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 4757 zł( 26 ) |
|---|---|
| Kobieta | 3230 zł( 46 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 22 | 11111 zł( 2 ) |
|---|---|
| 38 | 8229 zł( 1 ) |
| 39 | 7547 zł( 2 ) |
| 30 | 5033 zł( 6 ) |
| 32 | 4285 zł( 5 ) |
| 37 | 4233 zł( 3 ) |
| 29 | 4225 zł( 4 ) |
| 34 | 4176 zł( 3 ) |
| 35 | 4050 zł( 2 ) |
| 27 | 3812 zł( 8 ) |
| 50 | 3400 zł( 1 ) |
| 28 | 3298 zł( 3 ) |
| 24 | 2738 zł( 3 ) |
| 31 | 2700 zł( 1 ) |
| 26 | 2654 zł( 14 ) |
| 25 | 2617 zł( 8 ) |
| 23 | 2142 zł( 3 ) |
| 21 | 1880 zł( 3 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| koordynator IT | 7314 zł( 8 ) |
|---|---|
| Koordynator ds zarządzania projektami | 5106 zł( 4 ) |
| koordynator sprzedaży | 4924 zł( 3 ) |
| Koordynator ds. magazynowych | 4793 zł( 1 ) |
| Koordynator Sprzedaży i Marketingu | 4675 zł( 4 ) |
| Koordynator Sprzedaży Agencyjnej | 4000 zł( 1 ) |
| Koordynator oddziału | 3700 zł( 1 ) |
| koordynator projektów | 3519 zł( 6 ) |
| koordynator ds. budżetowania | 3500 zł( 1 ) |
| koordynator ds. administracyjnych | 3400 zł( 1 ) |
| Koordynator zespołu | 3226 zł( 2 ) |
| koordynator | 3116 zł( 20 ) |
| projektant, spcjalist ds. ochorny środowiska, koordynator zespołu | 2800 zł( 1 ) |
| Koordynator projektu | 2707 zł( 10 ) |
| koordynator produkcji | 2700 zł( 1 ) |
| koordynator call center | 2496 zł( 3 ) |
| Koordynator Callcenter | 2400 zł( 1 ) |
| koordynator recepcji | 2300 zł( 1 ) |
| koordynator handlowy | 2000 zł( 1 ) |
| koordynator biura | 1910 zł( 2 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| WARSZAWA OKOLICE | 9000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Warszawa | 3708 zł( 71 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 4967 zł( 6 ) |
|---|---|
| 1000 i więcej pracowników | 4475 zł( 16 ) |
| do 20 pracowników | 3745 zł( 16 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 3505 zł( 13 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 3077 zł( 10 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 2821 zł( 6 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 2362 zł( 4 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| pomaturalne/policealne | 4385 zł( 11 ) |
|---|---|
| średnie | 3960 zł( 10 ) |
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 3909 zł( 34 ) |
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 3204 zł( 15 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1727 zł( 2 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 15 do 20 lat | 6864 zł( 2 ) |
|---|---|
| od 10 do 15 lat | 4703 zł( 7 ) |
| od 5 do 10 lat | 4277 zł( 12 ) |
| od 1 do 3 lat | 3741 zł( 21 ) |
| od 3 do 5 lat | 3485 zł( 23 ) |
| conajmniej 20 lat | 3400 zł( 1 ) |
| od 6 do 12 msc | 2163 zł( 3 ) |
| do 6 msc | 1895 zł( 3 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 3719 zł( 71 ) |
|---|
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 7038 zł( 4 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 3804 zł( 60 ) |
| umowa o dzieło | 2367 zł( 1 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 2005 zł( 2 ) |
| umowa zlecenie | 1900 zł( 5 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| 8229 zł( 1 ) | |
| do 3 lat | 4494 zł( 9 ) |
| ponad 20 lat | 3926 zł( 14 ) |
| od 10 do 20 lat | 3724 zł( 27 ) |
| od 5 do 10 lat | 3302 zł( 12 ) |
| od 3 do 5 lat | 3161 zł( 9 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 8 | 6000 zł( 1 ) |
|---|---|
| 10 | 5458 zł( 2 ) |
| 4 | 5449 zł( 8 ) |
| 5 | 4477 zł( 7 ) |
| 7 | 4060 zł( 3 ) |
| 2 | 3651 zł( 10 ) |
| 6 | 3642 zł( 3 ) |
| 1 | 3383 zł( 19 ) |
| 3 | 2874 zł( 14 ) |
| 9 | 2500 zł( 1 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 5680 zł( 16 ) |
|---|---|
| dobrze | 3375 zł( 23 ) |
| neutralne | 3373 zł( 20 ) |
| źle | 2629 zł( 11 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
K
- Koordynator
- Koordynator biura
- Koordynator call center
- Koordynator Callcenter
- Koordynator ds zarządzania projektami
- Koordynator ds. administracyjnych
- Koordynator ds. budżetowania
- Koordynator ds. magazynowych
- Koordynator handlowy
- Koordynator IT
- Koordynator oddziału
- Koordynator produkcji
- Koordynator projektów
- Koordynator projektu
- Koordynator recepcji
- Koordynator sprzedaży
- Koordynator Sprzedaży Agencyjnej
- Koordynator Sprzedaży i Marketingu
- Koordynator zespołu
Branże zawarte w raporcie:
I
Z