Raport: referent biurowy wprowadzanie danych
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1505 zł | 516 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Stanowisko |
referent referent do spraw produkcji referent do spraw kadrowych samodzielny referent referent księgowości referent ds.weryfikacji i zatwierdzeń kredytów młodszy referent starszy referent samodzielny referent ds kancelaryjnych samodzielny referent ds. PR i reklamy referent biurowy referent księgowy referent magazynowy REFERENT DS ROZLICZEŃ Referent ds zakupów samodzielny referent ds zamówień publicznych referent ds. księgowości Referent ds. Controllingu referent ds. kadr referent techniczny STARSZY REFERENT ADMINISTRACYJNY samodzielny referent, współpraca międzynarodowa-uczelnia wyższa referent d/s sprzedaży referent ds., administracyjnych referent prawny ds kontroli referent handlowy referent ds biurowych REFERENT D/S KSIęGOWOśCI referent ds. administracji referent ds. logistyki referent ds płac SAMOdzielny referent ds.administracyjnych st. referent referent d/s gospodarki magazynowej referent ds kadr i płac referent ds marketingu referent ds.administracji stażysta referent referent ds księgowych referent ds przewozów Samodzielny referent ds. analiz elektronicznych procesów zakupowych referent d/s administracji Referent techniczny- informatyk referent ds. administracyjnych referent adm. - biurowy referent ds logistyki referent ds.sprzedaży Referent ds. Przygotowania Produkcji referent ds. technicznych referent administacyjno-finansowy starszy referent administarcyjny referent administracyjny referent administacyjno-biurowy starszy referent ds kadr i plac referent ds księgowości referent ds. handlowych Referent ds. personalnych samodzielny referent ds. administracyjno-biurowych referent ds kluczowych kilentów referent ds. administacyjno-gospodarczych referent ds. terchnicznych referent ds. obsługi klienta Samodzielny referent w back office Referent prokuratury REFERENT ADMINISTRACYJNY referent ds. studenckich referent ds. windykacji referent do spraw administracyjnych referent ds. rozliczeń referent samodzielny referent ds.administracyjno-techniczny referent działu referent ds. windykacji prawnej referent finansowo- księgowy referent ds. systemów zarządzania referent ds. inwestycji starszy referent ds.marketingu referent ds. marketingu referent ds.działalności gospodarczej referent administracyjno-techniczny referent ds rozwoju starszy referent ds. sekretariatu i archiwum st.referent referent ds. pracowniczych referent windykacja młodszy referent ds. prawnych referent zamówienia publiczne |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Organizacje pozarządowe/Wolontariat | 3747 zł( 2 ) |
|---|---|
| Analiza | 2078 zł( 2 ) |
| Human Resources | 1867 zł( 7 ) |
| Kadra zarządzająca | 1802 zł( 2 ) |
| Informatyka/Programowanie | 1800 zł( 1 ) |
| Finanse/Ekonomia | 1765 zł( 13 ) |
| Marketing/Reklama/Public Relations | 1660 zł( 6 ) |
| Badania i rozwój | 1650 zł( 4 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 1615 zł( 2 ) |
| Sprzedaż | 1601 zł( 17 ) |
| Ubezpieczenia | 1596 zł( 7 ) |
| Zakupy | 1583 zł( 3 ) |
| Szkolenia/Edukacja | 1580 zł( 10 ) |
| Hotelarstwo/Turystyka/Katering | 1580 zł( 4 ) |
| Obsługa klienta/Call Center | 1562 zł( 5 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 1543 zł( 11 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 1543 zł( 18 ) |
| Prawo | 1541 zł( 3 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 1529 zł( 1 ) |
| Administracja Państwowa | 1523 zł( 149 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| zachodniopomorskie | 1932 zł( 22 ) |
|---|---|
| lubuskie | 1715 zł( 14 ) |
| mazowieckie | 1652 zł( 90 ) |
| łódzkie | 1606 zł( 39 ) |
| pomorskie | 1494 zł( 44 ) |
| wielkopolskie | 1487 zł( 40 ) |
| małopolskie | 1467 zł( 26 ) |
| śląskie | 1443 zł( 63 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1419 zł( 16 ) |
| kujawsko-pomorskie | 1412 zł( 31 ) |
| dolnośląskie | 1406 zł( 46 ) |
| opolskie | 1402 zł( 19 ) |
| podlaskie | 1324 zł( 11 ) |
| podkarpackie | 1319 zł( 23 ) |
| świętokrzyskie | 1314 zł( 10 ) |
| lubelskie | 1307 zł( 19 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 1593 zł( 117 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1479 zł( 399 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 49 | 4250 zł( 2 ) |
|---|---|
| 42 | 1935 zł( 2 ) |
| 31 | 1890 zł( 9 ) |
| 36 | 1784 zł( 5 ) |
| 45 | 1756 zł( 2 ) |
| 38 | 1750 zł( 2 ) |
| 28 | 1613 zł( 30 ) |
| 43 | 1600 zł( 3 ) |
| 26 | 1592 zł( 69 ) |
| 18 | 1578 zł( 1 ) |
| 24 | 1574 zł( 54 ) |
| 33 | 1568 zł( 9 ) |
| 40 | 1550 zł( 1 ) |
| 47 | 1539 zł( 2 ) |
| 48 | 1500 zł( 1 ) |
| 44 | 1500 zł( 1 ) |
| 35 | 1498 zł( 10 ) |
| 29 | 1490 zł( 27 ) |
| 41 | 1473 zł( 5 ) |
| 27 | 1472 zł( 48 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| referent ds.działalności gospodarczej | 3500 zł( 2 ) |
|---|---|
| referent windykacja | 3300 zł( 1 ) |
| referent działu | 2998 zł( 1 ) |
| Referent ds. Controllingu | 2750 zł( 1 ) |
| starszy referent ds.marketingu | 2400 zł( 1 ) |
| referent ds. pracowniczych | 2370 zł( 1 ) |
| referent administacyjno-finansowy | 2330 zł( 1 ) |
| STARSZY REFERENT ADMINISTRACYJNY | 2230 zł( 15 ) |
| referent ds. terchnicznych | 2168 zł( 2 ) |
| SAMOdzielny referent ds.administracyjnych | 2100 zł( 2 ) |
| Samodzielny referent w back office | 2016 zł( 1 ) |
| st.referent | 1950 zł( 1 ) |
| starszy referent administarcyjny | 1875 zł( 2 ) |
| referent ds. marketingu | 1850 zł( 1 ) |
| samodzielny referent, współpraca międzynarodowa-uczelnia wyższa | 1850 zł( 1 ) |
| referent handlowy | 1811 zł( 3 ) |
| referent ds kluczowych kilentów | 1800 zł( 1 ) |
| samodzielny referent ds. administracyjno-biurowych | 1790 zł( 2 ) |
| Samodzielny referent ds. analiz elektronicznych procesów zakupowych | 1757 zł( 1 ) |
| referent ds logistyki | 1732 zł( 4 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Sulęcin | 3500 zł( 2 ) |
|---|---|
| Szczecin | 3372 zł( 7 ) |
| Pruszków | 2500 zł( 1 ) |
| Nowy Targ | 2480 zł( 1 ) |
| lódz | 2208 zł( 1 ) |
| warszawaspecjalista ds roliczeń | 2200 zł( 1 ) |
| warszawaspecjalistaspecjalista | 2200 zł( 1 ) |
| Rybnik | 2171 zł( 5 ) |
| arpacz | 2000 zł( 1 ) |
| Łeba | 2000 zł( 1 ) |
| Poznań, Wrocław, Opole | 2000 zł( 1 ) |
| Ostrzeszów | 1900 zł( 1 ) |
| Gostyń | 1884 zł( 1 ) |
| Jastrzębie Zdrój | 1870 zł( 1 ) |
| Żary | 1860 zł( 1 ) |
| Toruń | 1855 zł( 4 ) |
| wroclaw | 1850 zł( 1 ) |
| Szczytno | 1800 zł( 1 ) |
| Barzkowice | 1800 zł( 1 ) |
| Głogówek | 1800 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 1860 zł( 34 ) |
|---|---|
| 1000 i więcej pracowników | 1665 zł( 78 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 1594 zł( 56 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 1478 zł( 104 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1475 zł( 76 ) |
| do 20 pracowników | 1383 zł( 73 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1325 zł( 81 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 1582 zł( 240 ) |
|---|---|
| zasadnicze zawodowe | 1578 zł( 1 ) |
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1468 zł( 138 ) |
| średnie | 1449 zł( 83 ) |
| pomaturalne/policealne | 1346 zł( 53 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 10 do 15 lat | 1667 zł( 19 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 1625 zł( 67 ) |
| do 6 msc | 1562 zł( 54 ) |
| od 3 do 5 lat | 1518 zł( 96 ) |
| conajmniej 20 lat | 1495 zł( 12 ) |
| od 15 do 20 lat | 1494 zł( 8 ) |
| od 1 do 3 lat | 1475 zł( 201 ) |
| od 6 do 12 msc | 1363 zł( 56 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 1653 zł( 163 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1552 zł( 129 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1405 zł( 110 ) |
| wieś | 1340 zł( 27 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1306 zł( 76 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa o pracę | 1523 zł( 493 ) |
|---|---|
| umowa zlecenie | 1261 zł( 9 ) |
| umowa o dzieło | 1148 zł( 4 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 998 zł( 10 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| ponad 20 lat | 1547 zł( 239 ) |
|---|---|
| od 3 do 5 lat | 1518 zł( 36 ) |
| do 3 lat | 1473 zł( 15 ) |
| od 5 do 10 lat | 1471 zł( 72 ) |
| od 10 do 20 lat | 1469 zł( 142 ) |
| 1260 zł( 8 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 8 | 1928 zł( 5 ) |
|---|---|
| 10 | 1750 zł( 10 ) |
| 5 | 1750 zł( 24 ) |
| 3 | 1592 zł( 99 ) |
| 9 | 1567 zł( 3 ) |
| 2 | 1545 zł( 98 ) |
| 7 | 1503 zł( 7 ) |
| 4 | 1493 zł( 46 ) |
| 1 | 1407 zł( 191 ) |
| 6 | 1374 zł( 9 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 1748 zł( 47 ) |
|---|---|
| dobrze | 1575 zł( 170 ) |
| neutralne | 1457 zł( 187 ) |
| źle | 1435 zł( 72 ) |
| bardzo źle | 1263 zł( 33 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
R
- Referent
- Referent adm. - biurowy
- Referent administacyjno-biurowy
- Referent administacyjno-finansowy
- Referent administracyjno-techniczny
- Referent administracyjny
- Referent biurowy
- Referent d/s administracji
- Referent d/s gospodarki magazynowej
- REFERENT D/S KSIęGOWOśCI
- Referent d/s sprzedaży
- Referent do spraw administracyjnych
- Referent do spraw kadrowych
- Referent do spraw produkcji
- Referent ds biurowych
- Referent ds kadr i płac
- Referent ds kluczowych kilentów
- Referent ds księgowości
- Referent ds księgowych
- Referent ds logistyki
- Referent ds marketingu
- Referent ds przewozów
- Referent ds płac
- REFERENT DS ROZLICZEŃ
- Referent ds rozwoju
- Referent ds zakupów
- Referent ds. administacyjno-gospodarczych
- Referent ds. administracji
- Referent ds. administracyjnych
- Referent ds. Controllingu
- Referent ds. handlowych
- Referent ds. inwestycji
- Referent ds. kadr
- Referent ds. księgowości
- Referent ds. logistyki
- Referent ds. marketingu
- Referent ds. obsługi klienta
- Referent ds. personalnych
- Referent ds. pracowniczych
- Referent ds. Przygotowania Produkcji
- Referent ds. rozliczeń
- Referent ds. studenckich
- Referent ds. systemów zarządzania
- Referent ds. technicznych
- Referent ds. terchnicznych
- Referent ds. windykacji
- Referent ds. windykacji prawnej
- Referent ds., administracyjnych
- Referent ds.administracji
- Referent ds.działalności gospodarczej
- Referent ds.sprzedaży
- Referent ds.weryfikacji i zatwierdzeń kredytów
- Referent działu
- Referent finansowo- księgowy
- Referent handlowy
- Referent księgowości
- Referent księgowy
- Referent magazynowy
- Referent prawny ds kontroli
- Referent prokuratury
- Referent techniczny
- Referent techniczny- informatyk
- Referent windykacja
- Referent zamówienia publiczne
S
- Samodzielny referent
- Samodzielny referent ds kancelaryjnych
- Samodzielny referent ds zamówień publicznych
- Samodzielny referent ds. administracyjno-biurowych
- Samodzielny referent ds. analiz elektronicznych procesów zakupowych
- Samodzielny referent ds. PR i reklamy
- Samodzielny referent ds.administracyjno-techniczny
- SAMOdzielny referent ds.administracyjnych
- Samodzielny referent w back office
- Samodzielny referent, współpraca międzynarodowa-uczelnia wyższa
- St. referent
- St.referent
- Starszy referent
- Starszy referent administarcyjny
- STARSZY REFERENT ADMINISTRACYJNY
- Starszy referent ds kadr i plac
- Starszy referent ds. sekretariatu i archiwum
- Starszy referent ds.marketingu
- Stażysta referent
Branże zawarte w raporcie:
I
Z