Raport: pracownik ds. kadr i płac
Ile zarabia Specjalista ds. kadr i płacOceń raport
Dodaj filtr na województwo
2535 zł | 173 |
---|---|
średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
netto | brutto | netto umowa o prace | |
---|---|---|---|
umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
Stanowisko |
Specjalista ds. kadr i płac SPECJALISTA DS KADR I PŁAC Spejalista ds. kadr i płac specjalista ds.kadr i płac referent ds kadr i płac pracownik ds. kadr i płac Starszy Specjalist ds. kadr i płac podinspektor ds. kadr i płac spec. ds. kadr i płac kierownik ds kadr i płac Dyrektor ds, Kadr i Płac Manager ds kadr i płac spcecjalista ds. kadr i płac |
---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
Badania i rozwój | 8000 zł( 1 ) |
---|---|
Architektura | 6500 zł( 1 ) |
Ubezpieczenia | 4965 zł( 2 ) |
Nieruchomości/Budownictwo | 4500 zł( 1 ) |
Projektowanie/Wdrażanie | 4300 zł( 1 ) |
Marketing/Reklama/Public Relations | 3250 zł( 2 ) |
Finanse/Ekonomia | 3187 zł( 2 ) |
Zakupy | 2900 zł( 1 ) |
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 2800 zł( 2 ) |
Human Resources | 2679 zł( 56 ) |
Sprzedaż | 2674 zł( 8 ) |
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 2660 zł( 6 ) |
Budownictwo/Geodezja | 2586 zł( 10 ) |
Hotelarstwo/Turystyka/Katering | 2575 zł( 4 ) |
Doradztwo/Konsulting | 2500 zł( 1 ) |
Internet/E-Commerce | 2500 zł( 1 ) |
Służba zdrowia | 2475 zł( 2 ) |
Inne | 2402 zł( 9 ) |
Produkcja | 2280 zł( 19 ) |
Rolnictwo/Ochrona środowiska | 2200 zł( 1 ) |
Województwo tabela html wykres flash
warmińsko-mazurskie | 3933 zł( 3 ) |
---|---|
mazowieckie | 3121 zł( 42 ) |
małopolskie | 2909 zł( 11 ) |
podkarpackie | 2533 zł( 5 ) |
podlaskie | 2515 zł( 2 ) |
zachodniopomorskie | 2483 zł( 6 ) |
opolskie | 2480 zł( 5 ) |
wielkopolskie | 2396 zł( 16 ) |
dolnośląskie | 2330 zł( 23 ) |
łódzkie | 2321 zł( 14 ) |
śląskie | 2266 zł( 14 ) |
kujawsko-pomorskie | 2143 zł( 9 ) |
lubelskie | 1900 zł( 5 ) |
pomorskie | 1880 zł( 12 ) |
świętokrzyskie | 1857 zł( 3 ) |
lubuskie | 1835 zł( 2 ) |
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna | 3489 zł( 9 ) |
---|---|
Kobieta | 2483 zł( 164 ) |
Wiek tabela html wykres flash
43 | 4050 zł( 1 ) |
---|---|
38 | 3800 zł( 3 ) |
40 | 3567 zł( 3 ) |
49 | 3300 zł( 3 ) |
36 | 3217 zł( 6 ) |
31 | 3137 zł( 9 ) |
23 | 3100 zł( 2 ) |
30 | 3026 zł( 14 ) |
41 | 3000 zł( 2 ) |
39 | 2806 zł( 3 ) |
42 | 2781 zł( 2 ) |
34 | 2580 zł( 9 ) |
33 | 2498 zł( 12 ) |
58 | 2450 zł( 1 ) |
32 | 2435 zł( 14 ) |
27 | 2361 zł( 18 ) |
28 | 2349 zł( 13 ) |
35 | 2342 zł( 11 ) |
26 | 2328 zł( 8 ) |
37 | 2300 zł( 3 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
spcecjalista ds. kadr i płac | 6500 zł( 1 ) |
---|---|
kierownik ds kadr i płac | 6000 zł( 2 ) |
Manager ds kadr i płac | 5000 zł( 1 ) |
Dyrektor ds, Kadr i Płac | 4500 zł( 1 ) |
Starszy Specjalist ds. kadr i płac | 3500 zł( 1 ) |
spec. ds. kadr i płac | 3200 zł( 1 ) |
Spejalista ds. kadr i płac | 2600 zł( 1 ) |
Specjalista ds. kadr i płac | 2514 zł( 108 ) |
SPECJALISTA DS KADR I PŁAC | 2453 zł( 41 ) |
specjalista ds.kadr i płac | 2400 zł( 3 ) |
pracownik ds. kadr i płac | 2015 zł( 1 ) |
referent ds kadr i płac | 1697 zł( 11 ) |
podinspektor ds. kadr i płac | 1325 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
Olsztyn | 4500 zł( 2 ) |
---|---|
Skierniewice | 4500 zł( 1 ) |
Grudziądz | 3700 zł( 1 ) |
wroclaw | 3500 zł( 1 ) |
Rzeszów | 3372 zł( 3 ) |
Warszawa | 3362 zł( 33 ) |
Kołobrzeg | 3300 zł( 1 ) |
Wejherowo | 3200 zł( 1 ) |
Gądki | 3200 zł( 1 ) |
Kraków | 3012 zł( 8 ) |
Katowice | 3000 zł( 1 ) |
Olkusz | 2800 zł( 1 ) |
Tychy | 2800 zł( 1 ) |
Kętrzyn | 2800 zł( 1 ) |
Sochaczew | 2750 zł( 1 ) |
mierzęcice | 2700 zł( 1 ) |
Rybnik | 2700 zł( 1 ) |
Opole | 2620 zł( 5 ) |
Radziejowice | 2600 zł( 1 ) |
Bolechowice | 2600 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 100 do 250 pracowników | 2811 zł( 50 ) |
---|---|
od 20 do 50 pracowników | 2795 zł( 28 ) |
od 250 do 500 pracowników | 2595 zł( 18 ) |
od 500 do 1000 pracowników | 2550 zł( 10 ) |
od 50 do 100 pracowników | 2473 zł( 33 ) |
1000 i więcej pracowników | 2385 zł( 19 ) |
do 20 pracowników | 1377 zł( 15 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe magisterskie lub równorzędne | 2688 zł( 95 ) |
---|---|
wyższe licencjackie/inżynierskie | 2420 zł( 39 ) |
średnie | 2411 zł( 20 ) |
pomaturalne/policealne | 2142 zł( 19 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat | 3536 zł( 7 ) |
---|---|
od 6 do 12 msc | 3198 zł( 6 ) |
od 3 do 5 lat | 2750 zł( 31 ) |
od 5 do 10 lat | 2626 zł( 51 ) |
od 10 do 15 lat | 2549 zł( 20 ) |
conajmniej 20 lat | 2265 zł( 11 ) |
od 1 do 3 lat | 2162 zł( 43 ) |
do 6 msc | 1650 zł( 4 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2768 zł( 81 ) |
---|---|
wieś | 2541 zł( 9 ) |
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2499 zł( 39 ) |
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 2246 zł( 30 ) |
miasto do 20 tys. mieszkańców | 1863 zł( 12 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę | 2551 zł( 169 ) |
---|---|
umowa o dzieło | 1972 zł( 1 ) |
umowa zlecenie | 1967 zł( 2 ) |
umowa zlecenie - student do 26 lat | 1504 zł( 1 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
do 3 lat | 3633 zł( 3 ) |
---|---|
od 5 do 10 lat | 2760 zł( 47 ) |
od 10 do 20 lat | 2504 zł( 62 ) |
ponad 20 lat | 2359 zł( 40 ) |
od 3 do 5 lat | 2304 zł( 21 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
10 | 3046 zł( 5 ) |
---|---|
8 | 2933 zł( 3 ) |
5 | 2924 zł( 17 ) |
4 | 2694 zł( 16 ) |
6 | 2543 zł( 4 ) |
1 | 2522 zł( 59 ) |
2 | 2513 zł( 26 ) |
9 | 2290 zł( 2 ) |
3 | 2240 zł( 34 ) |
7 | 1790 zł( 3 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze | 3678 zł( 20 ) |
---|---|
dobrze | 2503 zł( 66 ) |
neutralne | 2461 zł( 61 ) |
bardzo źle | 2004 zł( 7 ) |
źle | 1878 zł( 19 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
Branże zawarte w raporcie:
I
Z