Raport: majster
| 2829 zł | 644 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Branża | Budownictwo/Geodezja |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Budownictwo/Geodezja | 2829 zł( 644 ) |
|---|
Województwo tabela html wykres flash
| mazowieckie | 3467 zł( 145 ) |
|---|---|
| wielkopolskie | 2855 zł( 43 ) |
| świętokrzyskie | 2825 zł( 11 ) |
| warmińsko-mazurskie | 2823 zł( 16 ) |
| małopolskie | 2793 zł( 63 ) |
| dolnośląskie | 2760 zł( 62 ) |
| śląskie | 2753 zł( 102 ) |
| opolskie | 2740 zł( 10 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2634 zł( 37 ) |
| pomorskie | 2599 zł( 51 ) |
| 2500 zł( 1 ) | |
| łódzkie | 2496 zł( 27 ) |
| podlaskie | 2467 zł( 6 ) |
| lubuskie | 2328 zł( 9 ) |
| zachodniopomorskie | 2323 zł( 23 ) |
| lubelskie | 2141 zł( 16 ) |
| podkarpackie | 1840 zł( 22 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 3039 zł( 470 ) |
|---|---|
| Kobieta | 2255 zł( 172 ) |
| zł( 2 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 56 | 8950 zł( 2 ) |
|---|---|
| 61 | 8024 zł( 2 ) |
| 40 | 7788 zł( 8 ) |
| 48 | 6043 zł( 4 ) |
| 49 | 5133 zł( 3 ) |
| 35 | 4696 zł( 19 ) |
| 45 | 4200 zł( 2 ) |
| 33 | 4143 zł( 25 ) |
| 38 | 4044 zł( 3 ) |
| 50 | 4000 zł( 3 ) |
| 46 | 3950 zł( 1 ) |
| 31 | 3662 zł( 21 ) |
| 41 | 3650 zł( 2 ) |
| 34 | 3620 zł( 12 ) |
| 32 | 3561 zł( 16 ) |
| 36 | 3438 zł( 8 ) |
| 54 | 3350 zł( 1 ) |
| 29 | 3271 zł( 43 ) |
| 62 | 3156 zł( 1 ) |
| 55 | 3000 zł( 1 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| prezes zarządu | 26150 zł( 2 ) |
|---|---|
| Dyrektor Oddziału | 10400 zł( 1 ) |
| Kierownik Sprzedaży i Marketingu | 10000 zł( 1 ) |
| dyrektor handlowy | 10000 zł( 1 ) |
| specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy | 9000 zł( 1 ) |
| Kierownik BHP | 7175 zł( 4 ) |
| Dyrektor Sprzedaży | 6500 zł( 2 ) |
| Główny Specjalista | 6500 zł( 1 ) |
| dyrektor ds inwestycji | 6200 zł( 1 ) |
| product manager | 5733 zł( 3 ) |
| pelnomocnik ds jakosci | 5500 zł( 1 ) |
| kierownik budowy | 5383 zł( 37 ) |
| Manager ds. Zakupów i Logistyki | 5100 zł( 1 ) |
| kontroler finansowy | 5000 zł( 1 ) |
| projekt manager | 5000 zł( 1 ) |
| Projektant kolejowy | 5000 zł( 1 ) |
| kierownik działu projektowego branży sanitarnej | 4600 zł( 1 ) |
| kierownk | 4500 zł( 1 ) |
| Marketing Manager | 4500 zł( 1 ) |
| kierownik oddziału | 4500 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Zawiercie | 10400 zł( 1 ) |
|---|---|
| Andrychów | 10000 zł( 1 ) |
| Tczew | 8600 zł( 1 ) |
| RacibórzDyrektor | 7000 zł( 1 ) |
| Skarżysko - Kam | 6500 zł( 1 ) |
| Cieszyn | 5212 zł( 2 ) |
| bolewice | 5000 zł( 1 ) |
| Debnica Kaszubska | 4700 zł( 1 ) |
| Brzeg | 4500 zł( 1 ) |
| Puck | 4500 zł( 1 ) |
| Toruń | 4419 zł( 8 ) |
| małopolska | 4250 zł( 1 ) |
| gorzów | 3900 zł( 1 ) |
| Warszawa | 3853 zł( 111 ) |
| ostrow wlkp. | 3800 zł( 1 ) |
| Czechowice-Dziedzice | 3800 zł( 1 ) |
| Wodzislaw Śląski | 3500 zł( 1 ) |
| Ciechanów | 3400 zł( 2 ) |
| Żmigród | 3350 zł( 1 ) |
| Poznań | 3328 zł( 27 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 5344 zł( 21 ) |
|---|---|
| 1000 i więcej pracowników | 3439 zł( 55 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 3350 zł( 43 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 3147 zł( 105 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 2880 zł( 135 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 2632 zł( 85 ) |
| do 20 pracowników | 2147 zł( 195 ) |
| 2060 zł( 3 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| niepełne podstawowe/podstawowe | 3100 zł( 3 ) |
|---|---|
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 3054 zł( 330 ) |
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2891 zł( 171 ) |
| zasadnicze zawodowe | 2272 zł( 30 ) |
| pomaturalne/policealne | 2230 zł( 25 ) |
| średnie | 2190 zł( 81 ) |
| gimnazjalne | 1700 zł( 2 ) |
| zł( 2 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| conajmniej 20 lat | 5749 zł( 18 ) |
|---|---|
| od 10 do 15 lat | 4459 zł( 36 ) |
| od 5 do 10 lat | 3741 zł( 94 ) |
| od 15 do 20 lat | 3061 zł( 13 ) |
| od 3 do 5 lat | 2899 zł( 121 ) |
| od 1 do 3 lat | 2330 zł( 256 ) |
| od 6 do 12 msc | 2060 zł( 49 ) |
| do 6 msc | 2036 zł( 54 ) |
| 2000 zł( 3 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 3220 zł( 288 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2740 zł( 163 ) |
| wieś | 2713 zł( 18 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 2348 zł( 128 ) |
| 2167 zł( 6 ) | |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 2034 zł( 38 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 3898 zł( 3 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 2875 zł( 598 ) |
| umowa o dzieło | 2375 zł( 12 ) |
| umowa zlecenie | 2268 zł( 15 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1526 zł( 13 ) |
| zł( 3 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| od 10 do 20 lat | 3125 zł( 194 ) |
|---|---|
| ponad 20 lat | 2972 zł( 139 ) |
| do 3 lat | 2731 zł( 50 ) |
| od 5 do 10 lat | 2642 zł( 165 ) |
| od 3 do 5 lat | 2375 zł( 92 ) |
| 1671 zł( 2 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 7 | 4076 zł( 20 ) |
|---|---|
| 8 | 3426 zł( 12 ) |
| 4 | 3155 zł( 42 ) |
| 5 | 3001 zł( 44 ) |
| 10 | 2947 zł( 17 ) |
| 2 | 2825 zł( 120 ) |
| 3 | 2769 zł( 149 ) |
| 1 | 2692 zł( 191 ) |
| 2562 zł( 14 ) | |
| 9 | 2388 zł( 4 ) |
| 6 | 2380 zł( 20 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 3595 zł( 79 ) |
|---|---|
| dobrze | 3116 zł( 260 ) |
| neutralne | 2527 zł( 214 ) |
| źle | 2083 zł( 72 ) |
| 1802 zł( 6 ) | |
| bardzo źle | 1565 zł( 12 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
A
- ARCHITEKT
- Astystent
- Asysten kierownika budowy
- Asysten projektanta
- Asystent
- Asystent architekta
- Asystent dyrektora
- Asystent geodety
- Asystent inspektoranadzoru
- Asystent inżyniera
- Asystent konstruktora
- Asystent projektanta
- Asystent projektanta branży sanitarnej
- Asystent Projektanta Drogowego
- Asystent projektanta instalacji elektrycznych
- Asystent projektanta instalacji sanitarnych
- Asystent projektanta konstrukcji
- Asystent projektanta mostowego
- Asystent projektanta-konstruktor
- Asystent projektu
- Asystentka
- Asystentka dyrektora
- Asystentka dyrektora kontraktu
- Asystentka Inżyniera Kontraktu
- Asystentka Zarządu
- Automatyk
D
E
G
I
K
- Kierowca pracownik budowlany
- Kierownik
- Kierownik BHP
- Kierownik budowy
- Kierownik budowy-inżynier sanitarny
- Kierownik ds. księgowo-kadrowych i administracji
- Kierownik działu
- Kierownik działu kadr
- Kierownik działu projektowego branży sanitarnej
- Kierownik Działu Technicznego
- Kierownik Hurtowni Budlowanej
- Kierownik oddziału
- Kierownik pracowni
- Kierownik projektu
- Kierownik robót
- Kierownik robót sanitarnych
- Kierownik Sprzedaży i Marketingu
- Kierownk
- Kirerownik działu płac i kadr
- Konstruktor
- Konstruktor budowlany
- Konsultant infolinii
- Kontroler finansowy
- Kontroler kosztów
- Koordynator
- Koordynator ds zarządzania projektami
- Koordynator projektów
- Koordynator projektu
- Kosztorysan
- Kosztorysant
- Kreśkarz
- Księgowa
- Księgowa, kadrowa
L
M
- Magazynier
- Majster
- Majster budowy
- Manager ds projektów
- Manager ds. marketingu i reklamy
- Manager ds. Zakupów i Logistyki
- Marketing Manager
- Menedżer Produktu
- Mistrz budowy
- Mlodszy asystent
- Monter
- Monter instalacji sanitarnych
- Monter klimatyzacji
- Monter konstrukcji stalowych
- Murarz
- Murarz/cieśla
- Młodszy referent
- Młodszy specjalista
P
- Pelnomocnik ds jakosci
- Pomiarowy
- Pomiary
- Pomocnik w budownictwie
- Pracowni administracyjny
- Pracownik administracyjno-biurowy
- Pracownik administracyjny
- Pracownik biurowy
- Pracownik budowlany
- Pracownik Fizycznt
- Pracownik Fizyczny
- Pracownik ogolnobudowlany
- Pracownik ogólnobudowlany dekarz
- Pracownik wykończeniowy
- Prezes zarządu
- Product manager
- Projectant CAD
- Projekt manager
- Projektant
- Projektant instalacji grzewczych, wodociągowych
- Projektant instalacji sanitarnych
- Projektant kolejowy
- Projektant urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Projektant-Technolog
- Przedstawiciel Handlowy
R
S
- Samodzielna księgowa
- Sekretarka
- Sekretarka asystentka
- Sekretarka, pracownik administracyjno biurowy
- Senior Estimator
- Serwisant
- Spawacz
- Spec. ds. sprzedaży
- Specjalista
- Specjalista d/s marketingu i sprzedaży
- Specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy
- Specjalista d/s bhp
- Specjalista d/s kosztorysowania
- Specjalista d/s sprzedaży i marketingu
- Specjalista ds inwestycji
- SPECJALISTA DS KADR I PŁAC
- Specjalista ds logistyki
- Specjalista ds przetargów
- Specjalista ds przygotowania produkcji
- Specjalista ds rozliczeń
- Specjalista ds, szkoleń
- Specjalista ds. bhp
- Specjalista ds. handlu
- Specjalista ds. Kadr
- Specjalista ds. kadr i płac
- Specjalista ds. logistyki
- Specjalista ds. ochrony środowiska
- Specjalista ds. przyg. produkcji
- Specjalista ds. sprzedaży
- Specjalista ds. techniczno-ekonomicznych
- Specjalista ds.administracji
- Specjalista ds.BHP
- Specjalista ds.inwestycji
- Specjalista ds.Zamówień publicznych i rozliczeń kontraktów
- Sprzedawca
- Sprzedwca
- St spec ds kadr
- Starszy asystent geodety
- Starszy asystent projektanta drogowego
- Starszy geodeta
- Starszy Konsultant
- Supervisor/ lider zespołu