Raport: kasjer/sprzedawca
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1347 zł | 667 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Stanowisko |
Sprzedawca młodszy sprzedawca sprzedawca serwisant magazynier sprzedawca sprzedawca sprzętu fotograficznego sprzedawca - serwisant Sprzedawca art. elektrycznych kasier sprzedawca kierownik- sprzedawca sprzedawca sprzętku komputerowego Sprzedawca-obsługa klienta starszy sprzedawca Sprzedawca art. przemysłowych sprzedawca produktów ubezpieczeniowych doradzca - sprzedawca Konsultant-sprzedawca sprzedawca oferty sprzedawca-dekorator sprzedawca uslug Sprzedawca/kasjer SPRZEDAWCA KONSULTANT kasjer/sprzedawca kasjer sprzedawca kucharz sprzedawca kasjer / sprzedawca / dozór techniczny kasjer-sprzedawca sprzedawca hurtowy sprzedawca usług finansowyc sprzedawca kasjer Sprzedawca w salonie Sprzedawca suplementów diety sprzedawca-doradca klienta sprzedawca -butów kasjer / sprzedawca sprzedawca powierzchni reklamowej projektant sprzedawca mebli kuchennych kaser - sprzedawca |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 4000 zł( 2 ) |
|---|---|
| Organizacje pozarządowe/Wolontariat | 2700 zł( 1 ) |
| Architektura | 2500 zł( 1 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 2433 zł( 3 ) |
| Instalacja/Utrzymanie/Serwis | 2300 zł( 1 ) |
| Ubezpieczenia | 2213 zł( 4 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 1804 zł( 12 ) |
| Kadra zarządzająca | 1800 zł( 2 ) |
| Rolnictwo/Ochrona środowiska | 1723 zł( 3 ) |
| Służba zdrowia | 1700 zł( 1 ) |
| Telekomunikacja | 1618 zł( 8 ) |
| Finanse/Ekonomia | 1550 zł( 4 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 1517 zł( 3 ) |
| Human Resources | 1400 zł( 1 ) |
| Sport/Rekreacja | 1378 zł( 5 ) |
| Doradztwo/Konsulting | 1350 zł( 3 ) |
| Hotelarstwo/Turystyka/Katering | 1348 zł( 11 ) |
| Media/Sztuka/Rozrywka | 1347 zł( 2 ) |
| Praca fizyczna | 1326 zł( 31 ) |
| Sprzedaż | 1325 zł( 411 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| mazowieckie | 1540 zł( 93 ) |
|---|---|
| świętokrzyskie | 1456 zł( 17 ) |
| wielkopolskie | 1423 zł( 56 ) |
| dolnośląskie | 1413 zł( 62 ) |
| małopolskie | 1404 zł( 50 ) |
| zachodniopomorskie | 1373 zł( 34 ) |
| śląskie | 1333 zł( 102 ) |
| pomorskie | 1322 zł( 45 ) |
| podlaskie | 1261 zł( 9 ) |
| łódzkie | 1241 zł( 60 ) |
| lubuskie | 1231 zł( 22 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1226 zł( 17 ) |
| opolskie | 1223 zł( 15 ) |
| kujawsko-pomorskie | 1182 zł( 39 ) |
| lubelskie | 1157 zł( 23 ) |
| podkarpackie | 1143 zł( 23 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 1560 zł( 212 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1248 zł( 455 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 50 | 1900 zł( 1 ) |
|---|---|
| 33 | 1705 zł( 21 ) |
| 28 | 1572 zł( 32 ) |
| 19 | 1546 zł( 14 ) |
| 49 | 1540 zł( 1 ) |
| 40 | 1519 zł( 9 ) |
| 41 | 1512 zł( 2 ) |
| 43 | 1467 zł( 6 ) |
| 36 | 1454 zł( 6 ) |
| 34 | 1432 zł( 14 ) |
| 35 | 1431 zł( 10 ) |
| 30 | 1415 zł( 29 ) |
| 31 | 1412 zł( 14 ) |
| 39 | 1390 zł( 5 ) |
| 27 | 1359 zł( 43 ) |
| 29 | 1352 zł( 13 ) |
| 26 | 1338 zł( 53 ) |
| 45 | 1333 zł( 3 ) |
| 24 | 1323 zł( 59 ) |
| 25 | 1323 zł( 71 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| projektant sprzedawca mebli kuchennych | 2300 zł( 2 ) |
|---|---|
| sprzedawca produktów ubezpieczeniowych | 2152 zł( 2 ) |
| sprzedawca-dekorator | 1800 zł( 1 ) |
| sprzedawca sprzętku komputerowego | 1770 zł( 2 ) |
| sprzedawca - serwisant | 1733 zł( 3 ) |
| Sprzedawca w salonie | 1650 zł( 1 ) |
| sprzedawca uslug | 1633 zł( 4 ) |
| kaser - sprzedawca | 1607 zł( 2 ) |
| sprzedawca sprzętu fotograficznego | 1600 zł( 1 ) |
| sprzedawca powierzchni reklamowej | 1578 zł( 1 ) |
| kasjer-sprzedawca | 1556 zł( 13 ) |
| Konsultant-sprzedawca | 1555 zł( 4 ) |
| sprzedawca serwisant | 1550 zł( 1 ) |
| kierownik- sprzedawca | 1500 zł( 1 ) |
| magazynier sprzedawca | 1483 zł( 10 ) |
| Sprzedawca art. przemysłowych | 1443 zł( 6 ) |
| Sprzedawca | 1388 zł( 367 ) |
| starszy sprzedawca | 1352 zł( 6 ) |
| Sprzedawca suplementów diety | 1350 zł( 1 ) |
| sprzedawca-doradca klienta | 1350 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Nowy Sącz | 3600 zł( 1 ) |
|---|---|
| konstancin jeziorna | 2600 zł( 1 ) |
| oborniki wielkopolskie | 2500 zł( 1 ) |
| Staszów | 2300 zł( 1 ) |
| Żory | 2200 zł( 1 ) |
| Oborniki wlkp | 2200 zł( 1 ) |
| Namysłów | 2200 zł( 1 ) |
| Legionowo | 2100 zł( 1 ) |
| Kalisz | 2054 zł( 3 ) |
| Ełk | 2000 zł( 1 ) |
| wawa | 2000 zł( 1 ) |
| Żarów | 1900 zł( 1 ) |
| brody | 1900 zł( 2 ) |
| Wrocław | 1900 zł( 1 ) |
| bielsko biała | 1870 zł( 1 ) |
| Zakopane | 1859 zł( 3 ) |
| Wałcz | 1850 zł( 1 ) |
| Skoczów | 1800 zł( 1 ) |
| Ostrowiec św. | 1800 zł( 1 ) |
| wroclaw | 1800 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 250 do 500 pracowników | 1550 zł( 36 ) |
|---|---|
| od 100 do 250 pracowników | 1408 zł( 64 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1362 zł( 44 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 1328 zł( 81 ) |
| do 20 pracowników | 1326 zł( 324 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1322 zł( 83 ) |
| od 500 do 1000 pracowników | 1264 zł( 30 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 1449 zł( 90 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1348 zł( 110 ) |
| średnie | 1337 zł( 277 ) |
| pomaturalne/policealne | 1331 zł( 114 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1330 zł( 52 ) |
| gimnazjalne | 1221 zł( 17 ) |
| niepełne podstawowe/podstawowe | 1204 zł( 6 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 15 do 20 lat | 1508 zł( 18 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 1452 zł( 98 ) |
| od 1 do 3 lat | 1382 zł( 206 ) |
| od 3 do 5 lat | 1360 zł( 119 ) |
| od 10 do 15 lat | 1287 zł( 53 ) |
| do 6 msc | 1237 zł( 94 ) |
| od 6 do 12 msc | 1230 zł( 69 ) |
| conajmniej 20 lat | 1205 zł( 8 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 1460 zł( 213 ) |
|---|---|
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1321 zł( 87 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1299 zł( 154 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1294 zł( 185 ) |
| wieś | 1121 zł( 17 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa o pracę | 1362 zł( 597 ) |
|---|---|
| umowa zlecenie | 1231 zł( 35 ) |
| umowa o dzieło | 1230 zł( 11 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1193 zł( 24 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| 1683 zł( 4 ) | |
| od 3 do 5 lat | 1407 zł( 84 ) |
| ponad 20 lat | 1407 zł( 88 ) |
| od 5 do 10 lat | 1372 zł( 183 ) |
| od 10 do 20 lat | 1333 zł( 216 ) |
| do 3 lat | 1204 zł( 91 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 10 | 1590 zł( 19 ) |
|---|---|
| 9 | 1424 zł( 8 ) |
| 3 | 1418 zł( 138 ) |
| 4 | 1353 zł( 49 ) |
| 6 | 1352 zł( 19 ) |
| 2 | 1342 zł( 96 ) |
| 7 | 1313 zł( 13 ) |
| 1 | 1305 zł( 264 ) |
| 5 | 1282 zł( 41 ) |
| 8 | 1162 zł( 3 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 1613 zł( 80 ) |
|---|---|
| dobrze | 1372 zł( 194 ) |
| neutralne | 1344 zł( 241 ) |
| źle | 1212 zł( 102 ) |
| bardzo źle | 1108 zł( 48 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
K
S
- Sprzedawca
- Sprzedawca - serwisant
- Sprzedawca -butów
- Sprzedawca art. elektrycznych
- Sprzedawca art. przemysłowych
- Sprzedawca hurtowy
- Sprzedawca kasjer
- SPRZEDAWCA KONSULTANT
- Sprzedawca oferty
- Sprzedawca powierzchni reklamowej
- Sprzedawca produktów ubezpieczeniowych
- Sprzedawca serwisant
- Sprzedawca sprzętku komputerowego
- Sprzedawca sprzętu fotograficznego
- Sprzedawca suplementów diety
- Sprzedawca uslug
- Sprzedawca usług finansowyc
- Sprzedawca w salonie
- Sprzedawca-dekorator
- Sprzedawca-doradca klienta
- Sprzedawca-obsługa klienta
- Sprzedawca/kasjer
- Starszy sprzedawca
Branże zawarte w raporcie:
Z
Opis stanowiska Sprzedawca
Źródlo: WikipediaZ Wikipedii, wolnej encyklopedii
Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je nabywcy.
Kategoria:
- Handel