Raport: bełtkiewicz
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 2697 zł | 289 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Branża |
Analiza Budownictwo/Geodezja Farmaceutyka/Biotechnologia Kadra zarządzająca Kontrola jakości Księgowość/Audyt/Podatki |
|---|---|
| Województwo | dolnośląskie |
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Kadra zarządzająca | 3789 zł( 16 ) |
|---|---|
| Budownictwo/Geodezja | 2901 zł( 144 ) |
| Analiza | 2568 zł( 9 ) |
| Kontrola jakości | 2520 zł( 39 ) |
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 2427 zł( 37 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 2043 zł( 44 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| dolnośląskie | 2697 zł( 289 ) |
|---|
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 3076 zł( 163 ) |
|---|---|
| Kobieta | 2223 zł( 123 ) |
| 1567 zł( 3 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 42 | 6000 zł( 1 ) |
|---|---|
| 44 | 5000 zł( 1 ) |
| 33 | 4984 zł( 13 ) |
| 31 | 4508 zł( 13 ) |
| 49 | 4450 zł( 2 ) |
| 47 | 4300 zł( 1 ) |
| 58 | 4000 zł( 1 ) |
| 35 | 3980 zł( 6 ) |
| 41 | 3821 zł( 3 ) |
| 32 | 3800 zł( 12 ) |
| 34 | 3582 zł( 7 ) |
| 38 | 3167 zł( 3 ) |
| 43 | 3000 zł( 1 ) |
| 40 | 2867 zł( 3 ) |
| 29 | 2737 zł( 17 ) |
| 30 | 2590 zł( 30 ) |
| 52 | 2500 zł( 1 ) |
| 28 | 2425 zł( 18 ) |
| 26 | 2402 zł( 44 ) |
| 27 | 2283 zł( 27 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| inżynier projektant | 10000 zł( 1 ) |
|---|---|
| dyrektor handlowy | 10000 zł( 1 ) |
| Quality manager | 10000 zł( 1 ) |
| Kierownik robót elektrycznych | 7500 zł( 1 ) |
| dyrektor finansowy | 6063 zł( 1 ) |
| Team leader | 6000 zł( 1 ) |
| dyrektor ds technicznych | 5600 zł( 1 ) |
| wiceprezes zarządu | 5500 zł( 1 ) |
| konstruktor budowlany | 5491 zł( 1 ) |
| Dyrektor | 5400 zł( 3 ) |
| product manager | 5387 zł( 3 ) |
| Manager | 5197 zł( 1 ) |
| kierownik budowy | 5024 zł( 6 ) |
| analityk finansowy | 4875 zł( 2 ) |
| kierownik projektu | 4816 zł( 2 ) |
| kierownik robót mostowych | 4675 zł( 2 ) |
| sztygar zmianowy | 4500 zł( 1 ) |
| kierownik jakości | 4500 zł( 2 ) |
| specjalista ds podatków | 4300 zł( 1 ) |
| kierownik działu przygotowania produkcji | 4300 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Wrocław | 7500 zł( 1 ) |
|---|---|
| Bolesławiec | 4796 zł( 2 ) |
| Ziębice | 4000 zł( 1 ) |
| Wałbrzych | 3763 zł( 5 ) |
| Jedlina Zdrój | 3600 zł( 1 ) |
| Lublin | 3500 zł( 1 ) |
| Opole | 3425 zł( 1 ) |
| Żmigród | 3350 zł( 1 ) |
| Gdańsk | 3200 zł( 1 ) |
| krośnice | 3000 zł( 1 ) |
| wroclaw | 2998 zł( 8 ) |
| jhfuik | 2878 zł( 1 ) |
| Bogatynia | 2860 zł( 1 ) |
| Wrocław | 2843 zł( 172 ) |
| Śrem | 2840 zł( 1 ) |
| Stara Bystrzyca | 2600 zł( 1 ) |
| Lubin | 2590 zł( 10 ) |
| Jelenia Góra | 2539 zł( 8 ) |
| oleśnia | 2500 zł( 1 ) |
| cieszkow | 2500 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 3222 zł( 17 ) |
|---|---|
| od 250 do 500 pracowników | 3004 zł( 24 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 2854 zł( 35 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 2815 zł( 38 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 2735 zł( 37 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 2729 zł( 47 ) |
| do 20 pracowników | 2372 zł( 87 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 3087 zł( 154 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2652 zł( 54 ) |
| zasadnicze zawodowe | 2103 zł( 10 ) |
| średnie | 2095 zł( 40 ) |
| pomaturalne/policealne | 1830 zł( 27 ) |
| niepełne podstawowe/podstawowe | 1800 zł( 1 ) |
| gimnazjalne | 1200 zł( 1 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 10 do 15 lat | 4268 zł( 20 ) |
|---|---|
| conajmniej 20 lat | 3783 zł( 6 ) |
| od 5 do 10 lat | 3151 zł( 50 ) |
| od 15 do 20 lat | 2950 zł( 2 ) |
| od 3 do 5 lat | 2876 zł( 65 ) |
| od 1 do 3 lat | 2333 zł( 89 ) |
| od 6 do 12 msc | 2131 zł( 24 ) |
| do 6 msc | 1894 zł( 32 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2945 zł( 169 ) |
|---|---|
| wieś | 2527 zł( 9 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 2475 zł( 63 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2110 zł( 31 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 2028 zł( 13 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 4360 zł( 6 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 2756 zł( 260 ) |
| umowa zlecenie | 2159 zł( 8 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1326 zł( 13 ) |
| umowa o dzieło | 1085 zł( 2 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| do 3 lat | 2921 zł( 26 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 2746 zł( 72 ) |
| 2734 zł( 5 ) | |
| ponad 20 lat | 2702 zł( 60 ) |
| od 3 do 5 lat | 2674 zł( 42 ) |
| od 10 do 20 lat | 2591 zł( 84 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 9 | 4633 zł( 3 ) |
|---|---|
| 4 | 3410 zł( 16 ) |
| 6 | 3384 zł( 12 ) |
| 5 | 3227 zł( 26 ) |
| 10 | 3012 zł( 7 ) |
| 8 | 2753 zł( 6 ) |
| 2 | 2664 zł( 60 ) |
| 1 | 2558 zł( 83 ) |
| 7 | 2486 zł( 5 ) |
| 3 | 2326 zł( 58 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 3440 zł( 42 ) |
|---|---|
| dobrze | 2990 zł( 118 ) |
| neutralne | 2308 zł( 92 ) |
| bardzo źle | 1871 zł( 6 ) |
| źle | 1827 zł( 27 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
A
- ACCOUNT PAYABLES CLERK
- Administrator biura
- Agent celny
- Analityk finansowy
- Analityk kredytowy
- Analityk sprzedaży
- ARCHITEKT
- Asysten kierownika budowy
- Asystent
- Asystent ds. księgowości
- Asystent konstruktora
- Asystent księgowego
- Asystent projektanta
- Asystent Projektanta Drogowego
- Asystent projektanta konstrukcji
- Asystent projektanta-konstruktor
- Asystent rzeczoznawcy majątkowego
- Asystentka dyrektora kontraktu
- Asystentka Zarządu
B
D
I
K
- Kadrowa
- Kasjer fakturzysta
- Kelner menager barman
- Kierownik
- Kierownik apteki
- Kierownik budowy
- Kierownik działu jakości
- Kierownik Działu Księgowości
- Kierownik działu przygotowania produkcji
- Kierownik jakości
- Kierownik magazynu
- Kierownik projektu
- Kierownik robót
- Kierownik robót elektrycznych
- Kierownik robót mostowych
- Kierownik sklepu
- Konstruktor budowlany
- Kontroler dokumentacji
- Kontroler jakosci
- Kontroler kosztów
- Kontroler towaru
- Konwojent
- Koordynator
- Koordynator ds zarządzania projektami
- Koordynator handlowy
- Koordynator projektów
- Kosztorysant
- Księgowa
- Księgowy
L
M
- Magazynier
- Magister farmacji
- Magister farmcji
- Majster
- Majster budowy
- Majster robót drogowych
- Manager
- Mechanik budowlaniec szofer magazynier dostawca kierowca operator itd w sumie administracja firmy walca
- Menedżer Produktu
- Mgr farmacji
- Mistrz budowy
- Mistrz produkcji
- Mistrz produkcji - Technolog
- Monter instalacji sanitarnych
- Monter k/g
- Monter konstrukcji stalowych
- Młodsza księgowa
- Młodszy analityk
- Młodszy geodeta
- Młodszy księgowy
- Młodszy specjalista ds kontrolingu
O
P
- Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
- Pomiarowy
- Pomoc księgowej i kadry
- Pomocnik budowlany
- Pracownik biurowy
- Pracownik budowlany
- Pracownik Fizyczny
- Pracownik ogólnobudowlany dekarz
- Pracownik produkcji
- Prezes zarządu
- Product manager
- Projektant instalacji sanitarnych
- Projektant statyk
- Przed
- Przedstawiciel Handlowy
- Przedstawiciel Medyczny
R
S
- Samodzielna księgowa
- Samodzielny referent ds zamówień publicznych
- Sekretarka
- Specjalista
- Specjalista d/s marketingu i sprzedaży
- Specjalista ds analiz
- Specjalista ds marketingu
- Specjalista ds podatków
- Specjalista ds przygotowania produkcji
- Specjalista ds. BHP
- Specjalista ds. logistyki
- Specjalista ds. ochrony środowiska
- Specjalista ds. regulowania zobowiązań
- Specjalista ds.księgowości
- Sprzedawca
- Sprzedawca/kasjer
- Stażysta referent
- Stażysta w laboratorium
- Stolazr
- Supplier Quality Engineer
- Sztygar zmianowy
T
Branże zawarte w raporcie:
A