Raport: Account Manager
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 3528 zł | 158 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Warunki raportu:
| Stanowisko |
Account Manager Technical Account Manager Account Mananger Key Account Manager senior account executive account assistant Account Executive Account Manager Poland junior account executive account menager Key Account Specjalist Key Account Key Account Sales Represenative junior account manager Account Coordinator ACCOUNT PAYABLES CLERK |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 6240 zł( 5 ) |
|---|---|
| Kadra zarządzająca | 6075 zł( 2 ) |
| Media/Sztuka/Rozrywka | 5321 zł( 3 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 4950 zł( 1 ) |
| Telekomunikacja | 4839 zł( 5 ) |
| Nieruchomości/Budownictwo | 4800 zł( 1 ) |
| Sprzedaż | 4608 zł( 23 ) |
| Ubezpieczenia | 4200 zł( 1 ) |
| Finanse/Ekonomia | 4158 zł( 5 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 3875 zł( 2 ) |
| Informatyka/Programowanie | 3825 zł( 2 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 3720 zł( 5 ) |
| Produkcja | 3300 zł( 3 ) |
| Human Resources | 3175 zł( 4 ) |
| Internet/E-Commerce | 3133 zł( 18 ) |
| Obsługa klienta/Call Center | 3117 zł( 5 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 3100 zł( 1 ) |
| Analiza | 3000 zł( 1 ) |
| Marketing/Reklama/Public Relations | 2874 zł( 61 ) |
| Administracja biurowa | 2870 zł( 1 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| podlaskie | 5733 zł( 3 ) |
|---|---|
| podkarpackie | 5600 zł( 1 ) |
| lubuskie | 4750 zł( 2 ) |
| pomorskie | 3897 zł( 8 ) |
| mazowieckie | 3716 zł( 88 ) |
| śląskie | 3496 zł( 7 ) |
| wielkopolskie | 3231 zł( 17 ) |
| małopolskie | 3168 zł( 12 ) |
| zachodniopomorskie | 3100 zł( 2 ) |
| dolnośląskie | 2910 zł( 7 ) |
| łódzkie | 2152 zł( 7 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2000 zł( 1 ) |
| lubelskie | 1110 zł( 2 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 3861 zł( 77 ) |
|---|---|
| Kobieta | 3211 zł( 81 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 36 | 5833 zł( 3 ) |
|---|---|
| 35 | 5361 zł( 5 ) |
| 32 | 4846 zł( 7 ) |
| 42 | 4700 zł( 1 ) |
| 33 | 4550 zł( 5 ) |
| 43 | 4500 zł( 1 ) |
| 29 | 4381 zł( 8 ) |
| 31 | 4309 zł( 5 ) |
| 34 | 4183 zł( 3 ) |
| 30 | 4158 zł( 17 ) |
| 27 | 4023 zł( 21 ) |
| 28 | 3710 zł( 14 ) |
| 44 | 3680 zł( 1 ) |
| 38 | 3500 zł( 1 ) |
| 26 | 3038 zł( 11 ) |
| 21 | 2668 zł( 2 ) |
| 25 | 2421 zł( 29 ) |
| 24 | 2402 zł( 12 ) |
| 23 | 2393 zł( 6 ) |
| 40 | 2300 zł( 2 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| Key Account Specjalist | 8000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Technical Account Manager | 7650 zł( 1 ) |
| Key Account | 7500 zł( 1 ) |
| Account Manager Poland | 5600 zł( 1 ) |
| Key Account Sales Represenative | 4600 zł( 2 ) |
| Key Account Manager | 4366 zł( 50 ) |
| Account Mananger | 4000 zł( 1 ) |
| Account Manager | 3360 zł( 66 ) |
| Account Coordinator | 2800 zł( 1 ) |
| senior account executive | 2650 zł( 2 ) |
| Account Executive | 2603 zł( 11 ) |
| account menager | 2300 zł( 1 ) |
| ACCOUNT PAYABLES CLERK | 2150 zł( 1 ) |
| junior account manager | 2033 zł( 3 ) |
| junior account executive | 1762 zł( 14 ) |
| account assistant | 1734 zł( 2 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Białystok | 6450 zł( 2 ) |
|---|---|
| Gdańk | 5700 zł( 1 ) |
| Jarosław | 5600 zł( 1 ) |
| WARSZAWA OKOLICE | 5197 zł( 1 ) |
| kostrzyn nad odrą | 4950 zł( 1 ) |
| Międzyrzecz | 4550 zł( 1 ) |
| Katowice | 4467 zł( 3 ) |
| Malbork | 4000 zł( 1 ) |
| Gdańsk | 3970 zł( 4 ) |
| Warszawa | 3733 zł( 82 ) |
| Pruszków | 3680 zł( 1 ) |
| bielsko biała | 3600 zł( 1 ) |
| Kraków | 3201 zł( 11 ) |
| Szczecin | 3100 zł( 2 ) |
| Bytom | 3000 zł( 1 ) |
| Ruda Śląska | 3000 zł( 1 ) |
| Płońsk | 3000 zł( 1 ) |
| Poznań | 2964 zł( 16 ) |
| Wrocław | 2910 zł( 7 ) |
| Krakw | 2800 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 5714 zł( 9 ) |
|---|---|
| 1000 i więcej pracowników | 4857 zł( 15 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 4289 zł( 8 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 3712 zł( 23 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 3605 zł( 14 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 3516 zł( 32 ) |
| do 20 pracowników | 2641 zł( 55 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| gimnazjalne | 4000 zł( 1 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 3637 zł( 39 ) |
| pomaturalne/policealne | 3535 zł( 12 ) |
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 3529 zł( 97 ) |
| średnie | 2986 zł( 9 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 10 do 15 lat | 6300 zł( 6 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 4591 zł( 40 ) |
| od 3 do 5 lat | 4066 zł( 35 ) |
| od 15 do 20 lat | 3150 zł( 4 ) |
| od 1 do 3 lat | 2690 zł( 54 ) |
| od 6 do 12 msc | 2121 zł( 9 ) |
| do 6 msc | 1673 zł( 10 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 3788 zł( 5 ) |
|---|---|
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 3568 zł( 125 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 3330 zł( 18 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 3240 zł( 5 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 5180 zł( 5 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 3611 zł( 138 ) |
| umowa zlecenie | 3310 zł( 2 ) |
| umowa o dzieło | 2982 zł( 5 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1457 zł( 8 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| ponad 20 lat | 5028 zł( 23 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 3462 zł( 46 ) |
| od 3 do 5 lat | 3425 zł( 25 ) |
| od 10 do 20 lat | 3359 zł( 46 ) |
| 2675 zł( 4 ) | |
| do 3 lat | 2263 zł( 14 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 7 | 4818 zł( 4 ) |
|---|---|
| 10 | 4790 zł( 5 ) |
| 4 | 3850 zł( 11 ) |
| 3 | 3575 zł( 41 ) |
| 2 | 3489 zł( 34 ) |
| 5 | 3467 zł( 11 ) |
| 6 | 3354 zł( 5 ) |
| 1 | 3227 zł( 43 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 4177 zł( 20 ) |
|---|---|
| dobrze | 3717 zł( 63 ) |
| neutralne | 3223 zł( 60 ) |
| źle | 3166 zł( 12 ) |
| bardzo źle | 2325 zł( 2 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
A
Branże zawarte w raporcie:
I
S
Opis stanowiska Account
Źródlo: WikipediaZ Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Account)
Account manager – pracownik agencji reklamowej odpowiedzialny za kontakt z klientem i przekazywanie uwag zleceniodawcy do odpowiednich działów agencji. Określenie to rozprzestrzeniło się także na pracowników banków oraz innych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.
Bibliografia
- Account manager . gazetapraca.pl, 2005-10-18. [dostęp 2009-07-20].
Kategorie:
- Zawody
- Reklama