Miejscowość: Zabrze
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1963 zł | 108 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Miejscowość | Zabrze |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Geologia/Hydrologia/Tektonika | 5400 zł( 2 ) |
|---|---|
| Finanse/Ekonomia | 3000 zł( 1 ) |
| Instalacja/Utrzymanie/Serwis | 2728 zł( 4 ) |
| Organizacje pozarządowe/Wolontariat | 2700 zł( 1 ) |
| Architektura | 2600 zł( 1 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 2550 zł( 8 ) |
| Służba zdrowia | 2497 zł( 9 ) |
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 2430 zł( 5 ) |
| Kadra zarządzająca | 2300 zł( 1 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 2225 zł( 5 ) |
| Szkolenia/Edukacja | 2133 zł( 3 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 2033 zł( 5 ) |
| Pracownik ochrony | 1907 zł( 1 ) |
| Logistyka/Spedycja/Dystrybucja | 1897 zł( 8 ) |
| Obsługa klienta/Call Center | 1850 zł( 2 ) |
| Produkcja | 1707 zł( 11 ) |
| Kontrola jakości | 1600 zł( 1 ) |
| Praca fizyczna | 1541 zł( 6 ) |
| Sprzedaż | 1494 zł( 10 ) |
| Administracja Państwowa | 1483 zł( 3 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| śląskie | 1964 zł( 105 ) |
|---|---|
| mazowieckie | 1950 zł( 2 ) |
| dolnośląskie | 1907 zł( 1 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2115 zł( 58 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1786 zł( 50 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 15 | 10000 zł( 1 ) |
|---|---|
| 20 | 4850 zł( 2 ) |
| 39 | 4000 zł( 1 ) |
| 31 | 2960 zł( 5 ) |
| 44 | 2710 zł( 1 ) |
| 21 | 2700 zł( 1 ) |
| 33 | 2383 zł( 3 ) |
| 46 | 2383 zł( 3 ) |
| 26 | 2368 zł( 12 ) |
| 32 | 2250 zł( 4 ) |
| 28 | 2139 zł( 6 ) |
| 36 | 2100 zł( 2 ) |
| 27 | 1960 zł( 3 ) |
| 35 | 1950 zł( 2 ) |
| 50 | 1900 zł( 1 ) |
| 40 | 1814 zł( 4 ) |
| 47 | 1600 zł( 1 ) |
| 29 | 1549 zł( 8 ) |
| 41 | 1500 zł( 1 ) |
| 43 | 1498 zł( 5 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| brygadzista | 10000 zł( 1 ) |
|---|---|
| gornik | 8000 zł( 1 ) |
| Dyrektor techniczny | 5500 zł( 1 ) |
| specjalista ds sprzedaży | 4300 zł( 1 ) |
| Głowny spawalnik | 4000 zł( 1 ) |
| magister farmacji | 3150 zł( 3 ) |
| inspektor nadzoru | 3125 zł( 2 ) |
| kierownik działu handlowego | 3100 zł( 1 ) |
| Specjalista ds. sprzedaży | 3000 zł( 2 ) |
| Kierownik | 2933 zł( 3 ) |
| Mistrz | 2800 zł( 1 ) |
| inżynier | 2800 zł( 1 ) |
| pielęgniarka - blok operacyjny | 2710 zł( 1 ) |
| specjalista ds. planowania | 2700 zł( 1 ) |
| mistrz produkcji | 2580 zł( 1 ) |
| specjalista ds. logistyki | 2500 zł( 1 ) |
| kierownik projektu | 2500 zł( 1 ) |
| Kierownik zmiany | 2500 zł( 1 ) |
| Specjalista ds. marketingu | 2500 zł( 1 ) |
| kierownik działu ochronyn fizycznej | 2300 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Zabrze | 1963 zł( 108 ) |
|---|
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 50 do 100 pracowników | 2557 zł( 12 ) |
|---|---|
| od 100 do 250 pracowników | 2367 zł( 16 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 2133 zł( 14 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 2107 zł( 16 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 1911 zł( 12 ) |
| od 500 do 1000 pracowników | 1737 zł( 7 ) |
| do 20 pracowników | 1439 zł( 30 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| gimnazjalne | 5600 zł( 2 ) |
|---|---|
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2401 zł( 30 ) |
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2351 zł( 20 ) |
| niepełne podstawowe/podstawowe | 1555 zł( 3 ) |
| średnie | 1547 zł( 31 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1335 zł( 9 ) |
| pomaturalne/policealne | 1314 zł( 13 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| do 6 msc | 2713 zł( 6 ) |
|---|---|
| od 6 do 12 msc | 2270 zł( 13 ) |
| od 5 do 10 lat | 2170 zł( 19 ) |
| od 10 do 15 lat | 2129 zł( 14 ) |
| od 3 do 5 lat | 1857 zł( 9 ) |
| conajmniej 20 lat | 1730 zł( 7 ) |
| od 1 do 3 lat | 1705 zł( 32 ) |
| od 15 do 20 lat | 1477 zł( 7 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2684 zł( 11 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1917 zł( 70 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1900 zł( 3 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1804 zł( 22 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa o pracę | 2004 zł( 102 ) |
|---|---|
| umowa o dzieło | 1341 zł( 2 ) |
| umowa zlecenie | 1314 zł( 1 ) |
| faktura Vat | 1299 zł( 1 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1170 zł( 2 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| ponad 20 lat | 2184 zł( 34 ) |
|---|---|
| od 3 do 5 lat | 1916 zł( 9 ) |
| od 5 do 10 lat | 1882 zł( 20 ) |
| od 10 do 20 lat | 1876 zł( 34 ) |
| do 3 lat | 1734 zł( 11 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 5 | 2615 zł( 12 ) |
|---|---|
| 3 | 1989 zł( 16 ) |
| 2 | 1943 zł( 21 ) |
| 6 | 1848 zł( 2 ) |
| 4 | 1821 zł( 12 ) |
| 1 | 1812 zł( 37 ) |
| 10 | 1724 zł( 4 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 3841 zł( 10 ) |
|---|---|
| dobrze | 2011 zł( 37 ) |
| bardzo źle | 1814 zł( 7 ) |
| neutralne | 1673 zł( 38 ) |
| źle | 1430 zł( 16 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
A
K
- Kasjer
- Kierownik
- Kierownik działu handlowego
- Kierownik działu ochronyn fizycznej
- Kierownik gospodarczy
- Kierownik magazynu
- Kierownik projektu
- Kierownik salonu fryzjerskiego
- Kierownik sklepu
- Kierownik zmiany
- Kontroler jakości - operator maszyn pomiarowych CNC
- Koordynator ds. administracyjnych
- Księgowy
- Kucharz młodszy
- Kurier
M
P
S
- Samodzielny księgowy
- Sekretarka
- Sekretarka medyczna
- Serwis komputerowy
- Serwisant komputerowy
- Serwisant/handlowiec
- Składacz rolet
- Soecjalista ds handle
- Specjalista ds kadrowych
- Specjalista ds rozliczeń
- Specjalista ds sprzedaży
- Specjalista ds. logistyki
- Specjalista ds. marketingu
- Specjalista ds. planowania
- Specjalista ds. reklamacji
- Specjalista ds. sprzedaży
- Specjalista ds.administracji
- Sprzedawca
- Sprzedawca/kasjer
- STARSZY BIBLIOTEKARZ
- Starszy sprzedawca
- Statystyk medyczny
- Statystyk medyczny-kierownik
- Supervisor/ lider zespołu
Branże zawarte w raporcie:
I