Miejscowość: Krosno
Oceń raport
Dodaj filtr na województwo
| 1928 zł | 36 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Miejscowość | Krosno |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Szkolenia/Edukacja | 4200 zł( 1 ) |
|---|---|
| Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz | 2967 zł( 3 ) |
| Hotelarstwo/Turystyka/Katering | 2525 zł( 2 ) |
| Służba zdrowia | 2250 zł( 4 ) |
| Sprzedaż | 2016 zł( 4 ) |
| Doradztwo/Konsulting | 2000 zł( 1 ) |
| Media/Sztuka/Rozrywka | 2000 zł( 1 ) |
| Inżynieria/Konstrukcje/Technologia | 1923 zł( 3 ) |
| Farmaceutyka/Biotechnologia | 1630 zł( 2 ) |
| Inne | 1618 zł( 5 ) |
| Administracja Państwowa | 1600 zł( 1 ) |
| Administracja biurowa | 1424 zł( 4 ) |
| Budownictwo/Geodezja | 1300 zł( 1 ) |
| Księgowość/Audyt/Podatki | 1211 zł( 1 ) |
| Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia | 1200 zł( 1 ) |
| Telekomunikacja | 1100 zł( 1 ) |
| Internet/E-Commerce | 984 zł( 1 ) |
Województwo tabela html wykres flash
| podkarpackie | 1928 zł( 36 ) |
|---|
Płeć tabela html wykres flash
| Kobieta | 2116 zł( 18 ) |
|---|---|
| Mężczyzna | 1740 zł( 18 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 45 | 4200 zł( 1 ) |
|---|---|
| 35 | 2950 zł( 2 ) |
| 29 | 2700 zł( 2 ) |
| 34 | 2532 zł( 2 ) |
| 46 | 2200 zł( 2 ) |
| 30 | 2100 zł( 3 ) |
| 25 | 2078 zł( 6 ) |
| 28 | 1662 zł( 4 ) |
| 41 | 1650 zł( 1 ) |
| 26 | 1513 zł( 5 ) |
| 32 | 1492 zł( 2 ) |
| 24 | 1300 zł( 1 ) |
| 19 | 1200 zł( 1 ) |
| 20 | 1150 zł( 1 ) |
| 27 | 994 zł( 2 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| GŁÓWNA KSIĘGOWA | 4200 zł( 1 ) |
|---|---|
| kierownik ośrodka wypoczynkowego | 3700 zł( 1 ) |
| kierownik dzialu sprzedaży | 3465 zł( 1 ) |
| Stomatolog | 3400 zł( 1 ) |
| specjalista do spraw jakości | 3000 zł( 1 ) |
| Kierownik | 2750 zł( 2 ) |
| ratownik medyczny | 2600 zł( 1 ) |
| inzynier produkcji | 2400 zł( 1 ) |
| diagnosta laboratoryjny | 2200 zł( 2 ) |
| magister farmacji | 2080 zł( 2 ) |
| Handlowiec | 2000 zł( 1 ) |
| dyrektor handlowy | 2000 zł( 1 ) |
| Inżynier jakości | 1870 zł( 1 ) |
| specjalista d.s. kadr i płac | 1800 zł( 1 ) |
| Przedstawiciel Handlowy | 1800 zł( 1 ) |
| specjalista ds kadr i ekonomicznych | 1700 zł( 1 ) |
| agent celny | 1650 zł( 1 ) |
| transport i drogownictwo | 1600 zł( 1 ) |
| kasjer-sprzedawca | 1600 zł( 1 ) |
| operator CNC | 1500 zł( 2 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Krosno | 1928 zł( 36 ) |
|---|
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 250 do 500 pracowników | 2210 zł( 5 ) |
|---|---|
| od 100 do 250 pracowników | 2132 zł( 6 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1990 zł( 5 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 1977 zł( 5 ) |
| do 20 pracowników | 1737 zł( 10 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1694 zł( 2 ) |
| od 500 do 1000 pracowników | 1492 zł( 2 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2077 zł( 24 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2072 zł( 6 ) |
| średnie | 1500 zł( 1 ) |
| pomaturalne/policealne | 1149 zł( 3 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1092 zł( 2 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 15 do 20 lat | 2925 zł( 2 ) |
|---|---|
| od 10 do 15 lat | 2500 zł( 3 ) |
| od 5 do 10 lat | 2483 zł( 3 ) |
| conajmniej 20 lat | 2200 zł( 2 ) |
| od 1 do 3 lat | 1787 zł( 10 ) |
| od 3 do 5 lat | 1726 zł( 9 ) |
| do 6 msc | 1614 zł( 4 ) |
| od 6 do 12 msc | 1454 zł( 3 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| wieś | 3700 zł( 1 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2250 zł( 2 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 2059 zł( 3 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1857 zł( 29 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 3465 zł( 1 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 1938 zł( 33 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1211 zł( 1 ) |
| umowa o dzieło | 789 zł( 1 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| od 3 do 5 lat | 2306 zł( 2 ) |
|---|---|
| ponad 20 lat | 2141 zł( 10 ) |
| do 3 lat | 2011 zł( 4 ) |
| 2000 zł( 1 ) | |
| od 10 do 20 lat | 1836 zł( 11 ) |
| od 5 do 10 lat | 1645 zł( 8 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 3 | 2516 zł( 8 ) |
|---|---|
| 4 | 2350 zł( 4 ) |
| 6 | 2099 zł( 2 ) |
| 5 | 1750 zł( 3 ) |
| 1 | 1696 zł( 13 ) |
| 2 | 1279 zł( 5 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 2971 zł( 5 ) |
|---|---|
| dobrze | 2077 zł( 11 ) |
| neutralne | 1644 zł( 14 ) |
| źle | 1377 zł( 4 ) |
| bardzo źle | 1200 zł( 1 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
K
S