Branża: Szkolenia/Edukacja
| 1956 zł | 192 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Branża | Szkolenia/Edukacja |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Szkolenia/Edukacja | 1956 zł( 192 ) |
|---|
Województwo tabela html wykres flash
| opolskie | 4066 zł( 4 ) |
|---|---|
| podlaskie | 2450 zł( 2 ) |
| mazowieckie | 2271 zł( 49 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2216 zł( 9 ) |
| warmińsko-mazurskie | 2023 zł( 10 ) |
| podkarpackie | 1917 zł( 3 ) |
| śląskie | 1849 zł( 19 ) |
| małopolskie | 1821 zł( 11 ) |
| wielkopolskie | 1813 zł( 11 ) |
| zachodniopomorskie | 1801 zł( 10 ) |
| łódzkie | 1778 zł( 11 ) |
| pomorskie | 1758 zł( 15 ) |
| świętokrzyskie | 1723 zł( 3 ) |
| lubuskie | 1640 zł( 3 ) |
| dolnośląskie | 1607 zł( 21 ) |
| 1403 zł( 1 ) | |
| lubelskie | 1331 zł( 10 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2589 zł( 46 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1737 zł( 144 ) |
| zł( 1 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 22 | 4739 zł( 3 ) |
|---|---|
| 36 | 4060 zł( 5 ) |
| 58 | 3800 zł( 1 ) |
| 51 | 3000 zł( 1 ) |
| 40 | 2875 zł( 2 ) |
| 32 | 2789 zł( 7 ) |
| 34 | 2667 zł( 3 ) |
| 45 | 2570 zł( 2 ) |
| 37 | 2489 zł( 3 ) |
| 39 | 2422 zł( 4 ) |
| 38 | 2222 zł( 4 ) |
| 42 | 2053 zł( 3 ) |
| 50 | 2000 zł( 2 ) |
| 29 | 1959 zł( 10 ) |
| 30 | 1912 zł( 22 ) |
| 31 | 1894 zł( 7 ) |
| 44 | 1850 zł( 4 ) |
| 33 | 1779 zł( 6 ) |
| 35 | 1753 zł( 6 ) |
| 26 | 1732 zł( 18 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| Kierownik projektów | 12000 zł( 1 ) |
|---|---|
| trener | 11514 zł( 1 ) |
| Koordynator ds zarządzania projektami | 5500 zł( 1 ) |
| kontroler | 5100 zł( 1 ) |
| Office Manager | 4600 zł( 1 ) |
| Trener Wewnętrzny | 4500 zł( 1 ) |
| dyrektor ds inwestycji | 4500 zł( 1 ) |
| Koordynator projektu | 4126 zł( 1 ) |
| Specjalista ds.BHP | 3800 zł( 1 ) |
| kierownik projektu | 3555 zł( 1 ) |
| Menedżer działu zasobów ludzkich | 3500 zł( 1 ) |
| Przedstawiciel oświatowy | 3166 zł( 1 ) |
| dyrektor przeszkola | 3100 zł( 1 ) |
| wykładowca | 2900 zł( 1 ) |
| grafik projektant operator dtp | 2900 zł( 1 ) |
| instruktor nauki jazdy | 2878 zł( 1 ) |
| księgowa | 2850 zł( 1 ) |
| Dyrektor | 2840 zł( 1 ) |
| Specjalista d/s rozwoju i szkoleń | 2840 zł( 1 ) |
| Przedstawiciel Handlowy | 2800 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Opole | 5171 zł( 3 ) |
|---|---|
| Brodnica | 4126 zł( 1 ) |
| Świecie | 4000 zł( 1 ) |
| Myszków | 3555 zł( 1 ) |
| Siemianowice Śląskie | 3500 zł( 1 ) |
| Suwałki | 3000 zł( 1 ) |
| Słupsk | 2900 zł( 2 ) |
| Warszawa | 2624 zł( 35 ) |
| Pszczyna | 2600 zł( 1 ) |
| Legionowo | 2500 zł( 1 ) |
| Katowice | 2430 zł( 3 ) |
| Rzeszów | 2375 zł( 2 ) |
| Bochnia | 2367 zł( 1 ) |
| Bartoszyce | 2300 zł( 1 ) |
| Elbląg | 2220 zł( 2 ) |
| Malbork | 2200 zł( 1 ) |
| Olsztyn | 2141 zł( 4 ) |
| Poznań | 2102 zł( 7 ) |
| Wągrowiec | 2100 zł( 1 ) |
| Gorzów Wielkopolski | 2100 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 250 do 500 pracowników | 4490 zł( 9 ) |
|---|---|
| 2878 zł( 1 ) | |
| od 500 do 1000 pracowników | 2284 zł( 9 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 2113 zł( 16 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 2053 zł( 25 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1819 zł( 39 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1783 zł( 41 ) |
| do 20 pracowników | 1568 zł( 51 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| pomaturalne/policealne | 3248 zł( 8 ) |
|---|---|
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 1950 zł( 144 ) |
| średnie | 1747 zł( 9 ) |
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1707 zł( 30 ) |
| zł( 1 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| 2800 zł( 2 ) | |
| od 10 do 15 lat | 2738 zł( 19 ) |
| od 15 do 20 lat | 2383 zł( 11 ) |
| conajmniej 20 lat | 2286 zł( 9 ) |
| od 5 do 10 lat | 2083 zł( 34 ) |
| od 3 do 5 lat | 1884 zł( 26 ) |
| do 6 msc | 1882 zł( 17 ) |
| od 1 do 3 lat | 1659 zł( 63 ) |
| od 6 do 12 msc | 1429 zł( 11 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| 2878 zł( 2 ) | |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2072 zł( 35 ) |
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2071 zł( 85 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1880 zł( 38 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1589 zł( 18 ) |
| wieś | 1534 zł( 13 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| umowa zlecenie | 2955 zł( 10 ) |
|---|---|
| umowa o dzieło | 2130 zł( 4 ) |
| umowa o pracę | 1924 zł( 170 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1258 zł( 5 ) |
| faktura Vat | 1092 zł( 2 ) |
| zł( 1 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| 2878 zł( 1 ) | |
| od 10 do 20 lat | 2214 zł( 49 ) |
| do 3 lat | 2205 zł( 17 ) |
| od 3 do 5 lat | 2037 zł( 17 ) |
| ponad 20 lat | 1814 zł( 86 ) |
| od 5 do 10 lat | 1627 zł( 21 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 5 | 3170 zł( 9 ) |
|---|---|
| 6 | 2533 zł( 3 ) |
| 7 | 2000 zł( 1 ) |
| 1 | 1954 zł( 75 ) |
| 4 | 1949 zł( 13 ) |
| 3 | 1812 zł( 39 ) |
| 1800 zł( 3 ) | |
| 2 | 1783 zł( 38 ) |
| 9 | 1698 zł( 2 ) |
| 8 | 1602 zł( 6 ) |
| 10 | 1537 zł( 2 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 2121 zł( 22 ) |
|---|---|
| dobrze | 2027 zł( 89 ) |
| neutralne | 1934 zł( 56 ) |
| źle | 1442 zł( 18 ) |
| bardzo źle | 1376 zł( 5 ) |
| zł( 1 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
H
K
N
- N-l
- Nauczyciel
- Nauczyciel akademicki
- Nauczyciel dyplomowany
- Nauczyciel dyplomowany chemii
- Nauczyciel dyplomowany, Z-pca dyrektora szkoły
- Nauczyciel języka angielskiego
- Nauczyciel języka polskiego
- Nauczyciel kontraktowy
- Nauczyciel mianowany
- Nauczyciel mianowany(wicedyrektor)
- Nauczyciel przedszkola
- Nauczyciel stażysta
- Nauczyciel wychowania pzredszkolnego
- Nauczyczyciel języka rosyjskiego
P
S
- Samodzielny referent
- Sekretarka
- Sekretarka, pracownik administracyjno biurowy
- Sekretarz szkoły
- Specjalista bhp
- Specjalista d/s rozwoju i szkoleń
- Specjalista ds organizacji
- Specjalista ds promocji
- Specjalista ds szkoleń
- Specjalista ds. marketingu
- Specjalista ds. obsługi klienta
- Specjalista ds. organizacji szkoleń
- Specjalista ds.BHP
- Sprzątaczka
- STARSZY BIBLIOTEKARZ
- Stażysta