Branża: Służba zdrowia
| 1971 zł | 273 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Branża | Służba zdrowia |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Służba zdrowia | 1971 zł( 273 ) |
|---|
Województwo tabela html wykres flash
| dolnośląskie | 3082 zł( 17 ) |
|---|---|
| śląskie | 2448 zł( 40 ) |
| podlaskie | 2241 zł( 4 ) |
| mazowieckie | 2176 zł( 45 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2075 zł( 24 ) |
| lubuskie | 2013 zł( 9 ) |
| pomorskie | 1891 zł( 11 ) |
| wielkopolskie | 1764 zł( 23 ) |
| podkarpackie | 1707 zł( 12 ) |
| łódzkie | 1698 zł( 21 ) |
| lubelskie | 1559 zł( 9 ) |
| małopolskie | 1466 zł( 23 ) |
| zachodniopomorskie | 1451 zł( 10 ) |
| świętokrzyskie | 1372 zł( 6 ) |
| opolskie | 1293 zł( 7 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1258 zł( 10 ) |
| 1150 zł( 1 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2219 zł( 88 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1853 zł( 185 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 55 | 9000 zł( 1 ) |
|---|---|
| 45 | 7050 zł( 3 ) |
| 58 | 3500 zł( 1 ) |
| 31 | 3299 zł( 5 ) |
| 22 | 3251 zł( 9 ) |
| 48 | 2962 zł( 4 ) |
| 28 | 2876 zł( 18 ) |
| 42 | 2469 zł( 4 ) |
| 29 | 2391 zł( 13 ) |
| 30 | 2152 zł( 24 ) |
| 46 | 2150 zł( 2 ) |
| 50 | 2140 zł( 4 ) |
| 40 | 1885 zł( 5 ) |
| 36 | 1845 zł( 1 ) |
| 43 | 1800 zł( 2 ) |
| 47 | 1800 zł( 3 ) |
| 52 | 1750 zł( 1 ) |
| 34 | 1718 zł( 3 ) |
| 35 | 1716 zł( 9 ) |
| 53 | 1700 zł( 1 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| lekarz poz | 14329 zł( 3 ) |
|---|---|
| Dyrektor Regionu | 10000 zł( 1 ) |
| kierownik apteki | 6500 zł( 1 ) |
| Przedstawiciel Handlowy | 5700 zł( 1 ) |
| lekarz ogólny | 3500 zł( 1 ) |
| księgowy | 3300 zł( 1 ) |
| farmaceuta | 3200 zł( 2 ) |
| Przedstawiciel Medyczny | 3086 zł( 3 ) |
| serolog | 2800 zł( 1 ) |
| koordynator | 2686 zł( 1 ) |
| Główny Specjalista | 2500 zł( 2 ) |
| ratownik medyczny | 2498 zł( 36 ) |
| technik farmacji | 2400 zł( 2 ) |
| Specjalista d/s zamówień publicznych | 2400 zł( 1 ) |
| 2200 zł( 1 ) | |
| logopeda | 2150 zł( 1 ) |
| Manager ds. Obsługi Klienta | 2140 zł( 1 ) |
| położna oddziałowa | 2111 zł( 1 ) |
| weterynarz | 2000 zł( 1 ) |
| Starszy Specjalista | 2000 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Rybnik | 18000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Chorzów, Sosnowiec | 10000 zł( 1 ) |
| Gubin | 6500 zł( 1 ) |
| Wrocław | 5148 zł( 7 ) |
| Toruń | 4000 zł( 3 ) |
| Czersk | 3500 zł( 1 ) |
| Białystok | 3465 zł( 1 ) |
| bielsko biała | 3300 zł( 1 ) |
| Ciechocinek | 2789 zł( 5 ) |
| Świebodzice | 2600 zł( 1 ) |
| Wa-wa | 2600 zł( 1 ) |
| Krosno | 2600 zł( 1 ) |
| Warszawa | 2527 zł( 28 ) |
| Katowice | 2514 zł( 11 ) |
| grodzisk maz. | 2500 zł( 1 ) |
| Wysokie Mazowieckie | 2400 zł( 1 ) |
| Złotoryja | 2285 zł( 2 ) |
| Nowogard | 2111 zł( 1 ) |
| Ciechanów | 2000 zł( 1 ) |
| Katowcie | 1975 zł( 2 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 20 do 50 pracowników | 3237 zł( 35 ) |
|---|---|
| od 100 do 250 pracowników | 1889 zł( 60 ) |
| 1000 i więcej pracowników | 1866 zł( 31 ) |
| od 250 do 500 pracowników | 1856 zł( 35 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1789 zł( 29 ) |
| do 20 pracowników | 1751 zł( 38 ) |
| od 500 do 1000 pracowników | 1627 zł( 36 ) |
| 1411 zł( 5 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2239 zł( 113 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2106 zł( 56 ) |
| pomaturalne/policealne | 1743 zł( 64 ) |
| średnie | 1432 zł( 37 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1230 zł( 2 ) |
| gimnazjalne | 513 zł( 1 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| conajmniej 20 lat | 2463 zł( 29 ) |
|---|---|
| od 15 do 20 lat | 2277 zł( 16 ) |
| do 6 msc | 2259 zł( 24 ) |
| od 5 do 10 lat | 2209 zł( 33 ) |
| od 1 do 3 lat | 1843 zł( 90 ) |
| od 3 do 5 lat | 1811 zł( 43 ) |
| od 10 do 15 lat | 1802 zł( 12 ) |
| od 6 do 12 msc | 1405 zł( 23 ) |
| zł( 1 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| 2248 zł( 5 ) | |
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2219 zł( 94 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 2058 zł( 41 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1944 zł( 54 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1697 zł( 59 ) |
| wieś | 1231 zł( 11 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 3465 zł( 1 ) |
|---|---|
| umowa zlecenie | 3150 zł( 12 ) |
| umowa o pracę | 1924 zł( 251 ) |
| umowa o dzieło | 1915 zł( 4 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1065 zł( 4 ) |
| zł( 1 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| od 3 do 5 lat | 3344 zł( 20 ) |
|---|---|
| od 5 do 10 lat | 2023 zł( 31 ) |
| ponad 20 lat | 1891 zł( 136 ) |
| od 10 do 20 lat | 1864 zł( 56 ) |
| do 3 lat | 1668 zł( 20 ) |
| 1230 zł( 5 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 9 | 3300 zł( 1 ) |
|---|---|
| 2 | 2303 zł( 54 ) |
| 6 | 2303 zł( 9 ) |
| 4 | 2294 zł( 10 ) |
| 5 | 1954 zł( 10 ) |
| 1 | 1947 zł( 103 ) |
| 7 | 1798 zł( 6 ) |
| 3 | 1674 zł( 58 ) |
| 10 | 1600 zł( 2 ) |
| 1401 zł( 9 ) | |
| 8 | 1200 zł( 1 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| dobrze | 2483 zł( 105 ) |
|---|---|
| bardzo dobrze | 2146 zł( 26 ) |
| neutralne | 1671 zł( 79 ) |
| bardzo źle | 1450 zł( 16 ) |
| źle | 1425 zł( 47 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
K
M
O
P
R
S
T