Branża: Obsługa klienta/Call Center
| 1920 zł | 177 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Branża | Obsługa klienta/Call Center |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Obsługa klienta/Call Center | 1920 zł( 177 ) |
|---|
Województwo tabela html wykres flash
| dolnośląskie | 2231 zł( 14 ) |
|---|---|
| mazowieckie | 2192 zł( 63 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2187 zł( 10 ) |
| wielkopolskie | 2086 zł( 13 ) |
| opolskie | 1842 zł( 2 ) |
| pomorskie | 1783 zł( 10 ) |
| śląskie | 1684 zł( 21 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1644 zł( 3 ) |
| lubelskie | 1594 zł( 6 ) |
| zachodniopomorskie | 1576 zł( 10 ) |
| podlaskie | 1510 zł( 3 ) |
| podkarpackie | 1400 zł( 1 ) |
| małopolskie | 1379 zł( 7 ) |
| łódzkie | 1369 zł( 12 ) |
| lubuskie | 1210 zł( 2 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2277 zł( 62 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1712 zł( 114 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 40 | 8000 zł( 1 ) |
|---|---|
| 46 | 5632 zł( 1 ) |
| 29 | 4607 zł( 3 ) |
| 34 | 3300 zł( 4 ) |
| 35 | 2716 zł( 2 ) |
| 31 | 2410 zł( 4 ) |
| 30 | 2279 zł( 7 ) |
| 28 | 2134 zł( 7 ) |
| 26 | 2013 zł( 15 ) |
| 37 | 2000 zł( 1 ) |
| 27 | 1945 zł( 16 ) |
| 36 | 1923 zł( 3 ) |
| 33 | 1891 zł( 5 ) |
| 24 | 1835 zł( 19 ) |
| 43 | 1800 zł( 2 ) |
| 38 | 1740 zł( 2 ) |
| 25 | 1707 zł( 33 ) |
| 32 | 1653 zł( 3 ) |
| 48 | 1500 zł( 1 ) |
| 22 | 1496 zł( 13 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| Manager | 5836 zł( 2 ) |
|---|---|
| call center manager | 5750 zł( 2 ) |
| kierownik operacyjny | 5632 zł( 1 ) |
| KAE | 4600 zł( 1 ) |
| Kierownik | 4570 zł( 2 ) |
| Przedstawiciel Handlowy | 3933 zł( 3 ) |
| kierownik sklepu obuwniczego | 3500 zł( 1 ) |
| supervisor/ lider zespołu | 3500 zł( 1 ) |
| kierownik działu | 3400 zł( 1 ) |
| kierownik biura obsługi klienta | 3300 zł( 1 ) |
| programista .net | 3300 zł( 1 ) |
| business manager | 3300 zł( 1 ) |
| specjalista d/s obslugi klienta | 3200 zł( 1 ) |
| przedsawiciel | 3200 zł( 1 ) |
| koordynator ds. obsługi klienta | 3200 zł( 1 ) |
| Senior Welcome Center Administrator | 3170 zł( 1 ) |
| Sales Aftermarket Specialist | 3100 zł( 1 ) |
| Koordynator zespołu | 3053 zł( 1 ) |
| kierownik projektu | 2940 zł( 1 ) |
| specjalista ds.handlu | 2800 zł( 1 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| Lipno | 8000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Babice Stare | 4600 zł( 1 ) |
| Bielsko-Biała | 3500 zł( 2 ) |
| Warszwa | 3200 zł( 1 ) |
| Wrocław | 2642 zł( 11 ) |
| Głogówek | 2599 zł( 1 ) |
| Poznań | 2278 zł( 9 ) |
| Warszawa | 2255 zł( 52 ) |
| 2190 zł( 2 ) | |
| Szemud | 2015 zł( 1 ) |
| Rumia | 2000 zł( 1 ) |
| Kutno | 2000 zł( 2 ) |
| Piła | 2000 zł( 1 ) |
| Piekary Śląskie | 2000 zł( 1 ) |
| Żyrardów | 1919 zł( 1 ) |
| Wejherowo | 1900 zł( 1 ) |
| Zabrze | 1900 zł( 1 ) |
| bielsko biała | 1870 zł( 1 ) |
| Gdańsk | 1868 zł( 6 ) |
| bakałarzewo | 1800 zł( 1 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| 1000 i więcej pracowników | 2445 zł( 33 ) |
|---|---|
| od 250 do 500 pracowników | 2440 zł( 14 ) |
| od 500 do 1000 pracowników | 1970 zł( 17 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 1758 zł( 30 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 1710 zł( 30 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 1692 zł( 18 ) |
| do 20 pracowników | 1569 zł( 33 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2476 zł( 52 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 1754 zł( 44 ) |
| zasadnicze zawodowe | 1733 zł( 3 ) |
| gimnazjalne | 1700 zł( 1 ) |
| średnie | 1681 zł( 50 ) |
| pomaturalne/policealne | 1519 zł( 26 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 10 do 15 lat | 3212 zł( 7 ) |
|---|---|
| od 15 do 20 lat | 3177 zł( 3 ) |
| od 5 do 10 lat | 2615 zł( 24 ) |
| od 3 do 5 lat | 1958 zł( 29 ) |
| od 1 do 3 lat | 1778 zł( 71 ) |
| od 6 do 12 msc | 1504 zł( 24 ) |
| conajmniej 20 lat | 1495 zł( 4 ) |
| do 6 msc | 1329 zł( 13 ) |
| 911 zł( 1 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| 2545 zł( 4 ) | |
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2084 zł( 104 ) |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1875 zł( 9 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 1680 zł( 20 ) |
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 1522 zł( 33 ) |
| wieś | 1397 zł( 5 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 2599 zł( 1 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 2053 zł( 145 ) |
| umowa zlecenie | 1429 zł( 12 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1184 zł( 19 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| ponad 20 lat | 2457 zł( 20 ) |
|---|---|
| 2280 zł( 1 ) | |
| od 10 do 20 lat | 1995 zł( 45 ) |
| do 3 lat | 1845 zł( 22 ) |
| od 3 do 5 lat | 1784 zł( 30 ) |
| od 5 do 10 lat | 1743 zł( 58 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 7 | 2829 zł( 3 ) |
|---|---|
| 6 | 2499 zł( 9 ) |
| 2400 zł( 2 ) | |
| 4 | 2378 zł( 15 ) |
| 10 | 2162 zł( 3 ) |
| 5 | 2009 zł( 17 ) |
| 2 | 1952 zł( 33 ) |
| 9 | 1870 zł( 1 ) |
| 8 | 1810 zł( 2 ) |
| 3 | 1759 zł( 39 ) |
| 1 | 1679 zł( 51 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 2937 zł( 18 ) |
|---|---|
| 2800 zł( 1 ) | |
| dobrze | 2151 zł( 57 ) |
| neutralne | 1680 zł( 62 ) |
| źle | 1486 zł( 30 ) |
| bardzo źle | 1068 zł( 7 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
2
D
K
- KAE
- Kasjer
- Kasjer - sprzedawca
- Kasjer /starszy sprzedawca
- Kasjer/sprzedawca
- Kelnerka
- Kierownik
- Kierownik biura obsługi klienta
- Kierownik bufetu
- Kierownik działu
- Kierownik operacyjny
- Kierownik projektu
- Kierownik sklepu
- Kierownik sklepu obuwniczego
- Kierownik zmiany
- Konsultant
- Konsultant ds. obsługi klienta
- Konsultant ds. sprzedaży
- Konsultant infolinii
- Koordynator
- Koordynator call center
- Koordynator Callcenter
- Koordynator ds zasobów ludzkich
- Koordynator ds. kontroli jakości
- Koordynator ds. obsługi klienta
- Koordynator ds. projektów
- Koordynator grupy
- Koordynator regionalny-handlowiec
- Koordynator zespołu
L
M
O
P
S
- Sales Aftermarket Specialist
- Sekretarka
- Senior Welcome Center Administrator
- Sklepowa
- Spec. ds. sprzedaży
- Specjalista
- Specjalista d/s obslugi klienta
- Specjalista d/s obsługi klienta
- Specjalista d/s windykacji
- Specjalista do spraw sprzedaży
- Specjalista ds Obslugi klienta
- Specjalista ds reklamacji
- Specjalista ds wsparcia technicznego i analiz
- Specjalista ds. obsługi klienta
- Specjalista ds. reklamy
- Specjalista ds. sprzedaży
- Specjalista ds.handlu
- Sprzedawca
- Sprzedawca - kasjer
- Sprzedawca kasjer
- Starszy Konsultant
- Starszy specjalista ds obsługi klienta
- Stażysta Konsultant
- Supervisor
- Supervisor/ lider zespołu
T