Branża: Inne
| 2264 zł | 303 |
|---|---|
| średnia pensja netto zobacz ile to brutto jak obliczam pensje? |
liczba ankiet |
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
[schowaj]
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:
| netto | brutto | netto umowa o prace | |
|---|---|---|---|
| umowa o pracę | 2000 | 2805 | 2000 |
| umowa zlecenie | 2000 | 2700 | 1925,13 |
| umowa zlecenie – student do 26 | 2000 | 2360 | 1682,71 |
| umowa o dzieło | 2000 | 2210 | 1575,76 |
| faktura Vat | 2000 | 2440 | 1739,75 |
Szybki link - skopiuj i wyślij:
Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!
Warunki raportu:
| Branża | Inne |
|---|
Szczegółowe statystyki:
Branża tabela html wykres flash
| Inne | 2264 zł( 303 ) |
|---|
Województwo tabela html wykres flash
| podkarpackie | 3157 zł( 7 ) |
|---|---|
| mazowieckie | 2893 zł( 60 ) |
| 2834 zł( 4 ) | |
| pomorskie | 2665 zł( 19 ) |
| dolnośląskie | 2550 zł( 31 ) |
| kujawsko-pomorskie | 2266 zł( 23 ) |
| małopolskie | 2183 zł( 23 ) |
| wielkopolskie | 2170 zł( 23 ) |
| łódzkie | 1922 zł( 26 ) |
| zachodniopomorskie | 1857 zł( 16 ) |
| lubuskie | 1801 zł( 7 ) |
| podlaskie | 1744 zł( 5 ) |
| śląskie | 1674 zł( 35 ) |
| lubelskie | 1618 zł( 12 ) |
| warmińsko-mazurskie | 1492 zł( 4 ) |
| opolskie | 1250 zł( 4 ) |
| świętokrzyskie | 1185 zł( 3 ) |
Płeć tabela html wykres flash
| Mężczyzna | 2821 zł( 130 ) |
|---|---|
| Kobieta | 1845 zł( 170 ) |
| 1440 zł( 3 ) |
Wiek tabela html wykres flash
| 36 | 5596 zł( 6 ) |
|---|---|
| 40 | 4995 zł( 4 ) |
| 16 | 4000 zł( 1 ) |
| 33 | 3914 zł( 7 ) |
| 43 | 3133 zł( 3 ) |
| 15 | 3068 zł( 4 ) |
| 28 | 2928 zł( 18 ) |
| 19 | 2900 zł( 5 ) |
| 50 | 2866 zł( 3 ) |
| 29 | 2713 zł( 17 ) |
| 26 | 2514 zł( 25 ) |
| 58 | 2500 zł( 1 ) |
| 35 | 2423 zł( 6 ) |
| 24 | 2354 zł( 18 ) |
| 30 | 2249 zł( 29 ) |
| 52 | 2110 zł( 1 ) |
| 31 | 2079 zł( 4 ) |
| 39 | 2050 zł( 2 ) |
| 23 | 1998 zł( 10 ) |
| 32 | 1957 zł( 13 ) |
Stanowisko tabela html wykres flash
| Dyrektor | 25000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Dyrektor IT | 13000 zł( 1 ) |
| kierownik gastronomii | 10000 zł( 1 ) |
| Zastepca redaktora naczelnego | 9000 zł( 1 ) |
| Kierownik IT | 9000 zł( 1 ) |
| kierownik działu kadr | 7709 zł( 1 ) |
| Kierownik | 6500 zł( 1 ) |
| wokalistka | 5757 zł( 1 ) |
| Doradca techniczno-handlowy | 5000 zł( 1 ) |
| fizjoterapełta | 5000 zł( 1 ) |
| ŚLUSARZ | 4635 zł( 2 ) |
| Office Manager | 4560 zł( 1 ) |
| product manager | 4533 zł( 3 ) |
| Elektryk | 4525 zł( 3 ) |
| Specjalista d/s informatyki | 4509 zł( 1 ) |
| Taksówkarz | 4331 zł( 1 ) |
| Kierownik Biura Marketingu | 4300 zł( 1 ) |
| kierowca | 4164 zł( 7 ) |
| Administrator Sieci | 4100 zł( 1 ) |
| chemik | 4100 zł( 2 ) |
Miejscowość tabela html wykres flash
| wroclaw | 10000 zł( 1 ) |
|---|---|
| Brandenburg | 7000 zł( 1 ) |
| gdań | 6500 zł( 1 ) |
| Mielec | 4100 zł( 1 ) |
| Gdynia | 4081 zł( 4 ) |
| ateny | 4000 zł( 1 ) |
| jasionka | 4000 zł( 1 ) |
| Warszawa | 3517 zł( 41 ) |
| Jastrzębie Zdrój | 3500 zł( 1 ) |
| Inowrocław | 3400 zł( 3 ) |
| Mińsk Mazowiecki | 3340 zł( 1 ) |
| Nowa Sól | 3250 zł( 2 ) |
| Bydgoszcz | 3158 zł( 7 ) |
| Kartuzy | 3070 zł( 1 ) |
| Jarocin | 3000 zł( 1 ) |
| Pobiedziska | 2945 zł( 1 ) |
| Słupsk | 2900 zł( 1 ) |
| Wejherowo | 2800 zł( 1 ) |
| Poznań | 2704 zł( 10 ) |
| Dąbrowa Górnicza | 2700 zł( 2 ) |
Wielkość firmy tabela html wykres flash
| od 500 do 1000 pracowników | 3715 zł( 8 ) |
|---|---|
| 1000 i więcej pracowników | 3419 zł( 34 ) |
| 2834 zł( 5 ) | |
| od 250 do 500 pracowników | 2813 zł( 24 ) |
| od 50 do 100 pracowników | 2099 zł( 32 ) |
| od 100 do 250 pracowników | 2084 zł( 52 ) |
| od 20 do 50 pracowników | 2066 zł( 52 ) |
| do 20 pracowników | 1834 zł( 94 ) |
Wykształcenie tabela html wykres flash
| wyższe magisterskie lub równorzędne | 2615 zł( 97 ) |
|---|---|
| wyższe licencjackie/inżynierskie | 2346 zł( 69 ) |
| zasadnicze zawodowe | 2134 zł( 28 ) |
| gimnazjalne | 2067 zł( 6 ) |
| średnie | 2044 zł( 70 ) |
| niepełne podstawowe/podstawowe | 1745 zł( 7 ) |
| pomaturalne/policealne | 1644 zł( 26 ) |
Doświadczenie tabela html wykres flash
| od 15 do 20 lat | 3185 zł( 12 ) |
|---|---|
| od 3 do 5 lat | 2886 zł( 52 ) |
| od 5 do 10 lat | 2728 zł( 46 ) |
| od 1 do 3 lat | 2046 zł( 106 ) |
| od 10 do 15 lat | 1913 zł( 23 ) |
| conajmniej 20 lat | 1879 zł( 13 ) |
| do 6 msc | 1707 zł( 33 ) |
| od 6 do 12 msc | 1654 zł( 17 ) |
| zł( 1 ) |
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
| miasto powyżej 500 tys. mieszkańców | 2501 zł( 130 ) |
|---|---|
| miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców | 2268 zł( 60 ) |
| miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców | 2129 zł( 68 ) |
| 2112 zł( 3 ) | |
| miasto do 20 tys. mieszkańców | 1901 zł( 25 ) |
| wieś | 1547 zł( 16 ) |
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
| faktura Vat | 3805 zł( 5 ) |
|---|---|
| umowa o pracę | 2269 zł( 268 ) |
| umowa zlecenie | 2221 zł( 20 ) |
| umowa o dzieło | 1375 zł( 4 ) |
| umowa zlecenie - student do 26 lat | 1086 zł( 4 ) |
| zł( 2 ) |
Wiek firmy tabela html wykres flash
| ponad 20 lat | 2782 zł( 76 ) |
|---|---|
| od 3 do 5 lat | 2186 zł( 42 ) |
| od 10 do 20 lat | 2148 zł( 90 ) |
| od 5 do 10 lat | 2116 zł( 62 ) |
| 2112 zł( 4 ) | |
| do 3 lat | 1729 zł( 28 ) |
Miejsce pracy tabela html wykres flash
| 8 | 3314 zł( 4 ) |
|---|---|
| 6 | 3308 zł( 8 ) |
| 10 | 3200 zł( 17 ) |
| 5 | 2601 zł( 19 ) |
| 7 | 2395 zł( 8 ) |
| 3 | 2263 zł( 63 ) |
| 1 | 2193 zł( 94 ) |
| 4 | 2118 zł( 17 ) |
| 2 | 1948 zł( 60 ) |
| 1412 zł( 8 ) | |
| 9 | 902 zł( 1 ) |
Zadowolenie tabela html wykres flash
| bardzo dobrze | 3861 zł( 44 ) |
|---|---|
| dobrze | 2292 zł( 123 ) |
| neutralne | 1815 zł( 78 ) |
| źle | 1593 zł( 43 ) |
| bardzo źle | 1494 zł( 12 ) |
| zł( 1 ) |
Zawody zawarte w raporcie:
A
D
K
- Kadrowa
- KAM IT
- Kasjer
- Kasjer - sprzedawca
- KASJER-SPRZEDAWCA
- Kasjerka
- Kierowca
- Kierowca - magazynier
- Kierowca autobusu miejskiego
- Kierowca magazynier
- Kierownik
- Kierownik biura
- Kierownik Biura Marketingu
- Kierownik biura obsługi klienta
- Kierownik ds sprzętu i transportu
- Kierownik działu handlowego
- Kierownik działu kadr
- Kierownik gastronomii
- Kierownik introligatorni
- Kierownik IT
- Kierownik magazynu
- Kierownik sklepu
- Kierownik zmiany
- Kierownikk magaynu
- Kinooperator
- Kolorysta
- Kontroler jakosci
- Koordynator biura
- Kosmetolog
- Kosmetyczka
- Krupier - inspektor
- Księgaż
- Księgowa
- Kurier
M
O
P
- P.o. kierownika
- Pedagog
- Piekarz
- Pielęgniarka
- Pomoc administracyjna
- Pomoc przedszkolna
- Pomocnik biurowy
- Pomocnik lakiernika
- Pomocnik ślusarza
- Portier
- Pozycjoner stron www
- Pracownik
- Pracownik biurowy
- PRACOWNIK DO SPRAW CEN
- Pracownik Fizyczny
- Pracownik produkcji/operator plotera
- PRACOWNIK ROZLICZENIA FAKTUR
- Pracownik usług osobistych
- Prasowaczka
- Prawnik
- Product manager
- Projektant, spcjalist ds. ochorny środowiska, koordynator zespołu
- Protetyk sluchu
- Protetyk słuchu
- Przedstawiciel Handlowy
- Psycholog
R
S
- Samodzielna
- Samodzielna księgowa
- Samodzielny referent
- Sanitariusz
- Serwis komputerowy
- Serwisant/handlowiec
- Spawacz
- Specjalista
- Specjalista d/s eksportu
- Specjalista d/s informatyki
- Specjalista d/s obsługi klienta
- Specjalista ds controllingu
- Specjalista ds Handlowych
- Specjalista ds kadrowo-księgowych
- Specjalista ds ochrony środowiska, bhp i p.poż
- Specjalista ds. administracji
- Specjalista ds. kadr i płac
- Specjalista ds. obsługi klienta
- Specjalista ds. ochrony środowiska
- Specjalista ds. sprzedaży
- Specjalista ds. zakupów
- Specjalista ds. zamówień publicznych
- Specjalista ds.BHP
- Sprzątaczka
- Sprzedawca
- Sprzedawca - kasjer
- Sprzedawca kasjer
- Sprzedawca-dekorator
- STARSZY BIBLIOTEKARZ
- Starszy magazynier
- Steward
- Szef zespołu
- Szwaczka
T
Branże zawarte w raporcie:
I